ДИП за юноши и девойки младша възраст
23-24.01.2010г. гр. София
петобой-юноши младша възраст
КРАЙНО КЛАСИРАНЕ
Рекорд.: 3260 60 м.пр. скок дължина гюле скок височина 1000м. общо
м.   име и фамилия г. клуб пост. точки пост. точки пост. точки пост. точки пост. точки
1    Бисер Тачев 93 Орловец 93-Габрово 8,97 752 6,00 587 12,74 651 171 552 2.51.63 749 3291 - НР
2    Георги Проданов 94 Вая 94-Бургас 9,38 664 5,73 529 11,02 547 171 552 3.18.97 490 2782
3    Кирил Загорски 93 Б.Мулешков-Панагюрище 9,41 658 5,76 535 10,76 531 168 528 3.21.44 470 2722
4    Люсиан Павлов 94 СКЛА Д.Вучков-Вучето-Самоков 9,13 717 5,90 565 7,90 360 156 434 3.06.56 601 2677
5    Пейо Йончев 94 Оборище-Панагюрище 9,39 662 5,51 483 8,37 388 156 434 3,01,22 652 2619
6    Павел Тонев 93 Атлетик-Хасково 10,84 393 5,27 435 11,96 604 156 434 3.22.41 461 2327
7    Иван Юруков 93 Б.Мулешков-Панагюрище 10,40 468 5,46 473 12,30 625 150 389 3.34.91 363 2318
8    Иван Бобеков 95 Оборище-Панагюрище 10,21 502 4,46 283 7,50 337 147 367 3.05.90 608 2097
9    Християн Сотиров 95 Оборище-Панагюрище 10,29 488 5,20 421 7,83 356 147 367 3.27.35 421 2053
10    Християн Лаков 93 Спартак-Койнаре 11,48 296 4,69 324 8,88 419 159 457 3.23.20 455 1951
11    Тихомир Чанков 96 Спартак-Койнаре 11,45 300 4,74 333 7,55 340 138 303 3.04.70 619 1895
12    Любомир Дишлянов 94 Средногорски атлет-Пирдоп 12,23 199 4,24 245 7,60 343 129 244 3.24.16 447 1478
13    Станчо Недялков 95 Спартак-Койнаре 11,88 242 4,09 220 7,46 334 135 283 3.34.49 366 1445
14    Деян Диманов 95 Спартак-Койнаре 12,11 213 4,20 239 6,62 285 132 263 3.35.41 360 1360
15    Тодор Драганчев 95 Вирен-Мездра 13,00 119 3,90 190 6,95 304 132 263 3.28.20 415 1291
и.к.   Мике Кяфас 93 Гърция 8,81 788                 незав.