НШ за момичета и момчета под 14 год.
9.6.2018 г. гр. София
четирибой-момчета под 14 г.
КРАЙНО КЛАСИРАНЕ
Най-добро пост.: 272 60 м  С. Д. / С. В. 60 м пр. 800 м / Гюле общо
м.   име и фамилия г. клуб пост. точки СД СВ точки пост. точки 800m Гюле точки
1 336  Лъчезар Вълчев 5 Лудогорец-Разград 7,86 74 5,67   90 9,29 82 02:23,02   74 320 Н.П.
2 772  Георги  Ганджулов 5 Рилски атлет-Самоков 7,69 82 5,06   70 9,45 74 02:23,49   73 299
3 2055  Боян  Хаджитодоров 6 КЛАСА 8,35 58 5,15   72 9,64 67 02:33,67   60 257
4 1899  Никола Караманолов 5 ЛК Радио 999 8,13 64 4,90   66 10,02 56 02:26,26   69 255
5 2718  Иван Манджуков 5 Славия-София 8,05 67 4,86   65 10,17 54 02:31,95   62 248
6 1873  Тодор Георгиев 5 ЛСК Айтос 8,07 67 4,55   57 10,24 52 02:30,91   63 239
7 477  Кристиян Тахмизян 5 Тракия 96-Пловдив 8,36 58 4,76   63 9,82 61 02:37,75   56 238
8 1602  Преслав  Ламбев 5 Дунав-Русе 8,25 61 4,73   61 10,07 56 02:39,83   53 231
9 337  Христофор Божанов 5 Лудогорец-Разград 8,50 55 4,81   63 10,50 48 02:29,93   64 230
10 2713  Мартин Стефанов 5 Славия-София 8,28 61 4,59   58 10,10 56 02:49,20   45 220
11 1598  Берхан Маринов 5 Дунав-Русе 8,40 58 5,03   69 11,24 33 02:41,87   52 212
12 616  Мартин Драганов 6 Берое-Ст.Загора 8,42 55 4,56   57 10,11 54 02:50,02   45 211
13 1605  Илиян Петков 5 Дунав-Русе 9,09 43 4,67   60 10,62 44 02:41,21   52 199
14 1767  Християн Георгиев  6 СКЛА Ботев Пловдив 8,67 51 5,08   70 11,31 32 02:56,46   40 193
15 1622  Даниел Ангелов 6 Дунав-Русе 8,92 45 4,32   51 10,92 38 02:36,20   57 191
16 3146  Александър Велчев 5 АК Враца 8,29 61 4,44   54 11,59 29 02:47,83   46 190
17 627  Лъчезар Янков 5 Берое-Ст.Загора 8,63 51 3,97   42 10,88 40 02:39,64   54 187
18 1928  Калоян  Клечаров 5 СК Приорити Спорт 8,43 55 4,21   48 10,84 40 02:52,95   43 186
19 473  Ивайло Манчев 5 Тракия 96-Пловдив 8,35 58 4,12   46 10,99 38 02:52,36   43 185
20 1452  Станислав  Колев 6 Хеброс-Харманли 8,87 47 4,55   57 11,13 35 02:49,49   45 184
21 2176  Кристиян Гоцев 5 СКЛА Ивет Лалова Спринт Академи 8,69 51 4,50   56 11,41 30 02:58,11   39 176
22 3120  Кристиян Тодоров 5 Локомотив-Пловдив 9,18 41 4,20   48 10,90 40 02:50,31   45 174
23 1712  Денис Големански 6 Спартак-Койнаре 9,08 43 4,11   46 12,21 18 02:32,99   61 168
24 1870  Емил Филипов 5 ЛСК Айтос 8,90 47 4,13   46 11,91 23 02:41,97   51 167
24 3062  Тонислав Петров 6 СК Олимпия-Враца 8,96 45 4,13   46 10,70 44 03:06,12   32 167
26 3114  Тодор Манчев 5 Локомотив-Пловдив 8,96 45 3,95   42 10,55 46 03:05,20   33 166
27 3065  Алекс Памуков 5 ЛСК Айтос 8,98 45 4,23   49 11,62 27 02:52,49   43 164
28 2335  Мартин Атанасов 5 Евър-Варна 8,83 47 3,81   38 12,18 20 02:35,37   58 163
28 1067  Андриан Димитров 5 АСКЛА Сливен 9,12 41 4,43   54 11,62 27 02:55,36   41 163
30 1715  Стивън Кирилов 6 Спартак-Койнаре 9,04 43 3,90   41 12,04 21 02:37,33   56 161
31 1168  Никола Тодоров 5 АК Враца 8,87 47 4,45   54 12,34 17 02:54,85   41 159
32 2044  Николай Петров 5 КЛАСА 9,04 43 4,18   48 12,24 18 02:52,60   43 152
32 1766  Даниел  Радев 6 СКЛА Ботев Пловдив 9,24 39 4,19   48 11,95 23 02:54,30   42 152
32 1454  Даниел  Живков 6 Хеброс-Харманли 9,60 33   1,50 66 12,18 20 03:05,89   33 152
35 579  Димитър Луфчев 6 Локомотив-Пловдив 8,84 47 3,97   42 12,14 20 02:55,79   41 150
35 1607  Стефан Стоянов 6 Дунав-Русе 9,06 43 3,82   39 11,61 27 02:55,79   41 150
37 434  Момчил  Иванов 5 СКЛА Добрич 9,36 37 3,83   39 12,50 16 02:36,73   57 149
38 1552  Мартин Тодоров 6 АК-Джордан 9,44 35 4,37   52 12,78 12 02:46,63   47 146
38 1902  Даниел Ангелов 5 ЛК Радио 999 9,30 39 4,01   43 11,91 23 02:55,79   41 146
38 1610  Кристо Николов 6 Дунав-Русе 9,35 37 4,29   50 11,00 38 03:22,32   21 146
41 1208  Томас Валентинов 7 СКЛА Феникс 2004 9,36 37 3,89   40 11,99 23 02:54,10   42 142
42 282  Димитър Костадинов  6 СКЛА Добруджа-Добрич 9,11 41 4,15   47 11,95 23 03:11,35   28 139
43 619  Калоян Христов 6 Берое-Ст.Загора 9,21 39   1,26 36 12,03 21 02:54,23   42 138
44 2468  Кирил Георгиев 5 СК-Венелина Венева 9,31 37   1,38 51 12,18 20 03:10,48   29 137
45 1910  Стоян Димитров 5 ЛАК Ямбол 9,17 41 3,96   42 12,86 10 02:52,97   43 136
46 582  Георги Симонов 6 Локомотив-Пловдив 9,25 39 4,01   43 12,40 17 03:02,95   35 134
47 1734  Кристиан Зафиров 7 СК Олимпия-Враца 9,58 33 4,00   43 11,73 26 03:07,55   31 133
48 1555  Георги Самарджийски 7 АК-Джордан 9,35 37 3,86   40 12,26 18 03:03,79   34 129
49 1908  Кристиан Кръстев 5 ЛАК Ямбол 9,39 37 3,87   40 13,37 4 02:47,38   47 128
50 3139  Калоян Цанев 7 СКЛА Феникс 2004 8,95 45 4,15   47 DQ.200.8© 0 03:11,36   28 120
51 1170  Тонислав Йорданов 5 АК Враца 9,80 30 3,82   39 13,07 8 02:54,51   42 119
52 3140  Аксел Емин 6 СКЛА Феникс 2004 9,34 37 3,76   37 12,69 13 03:09,41   30 117
53 469  Мартин  Неделев 6 Тракия 96-Пловдив 8,97 45 3,61   32 12,78 12 03:13,11   27 116
54 3115  Тодор Матанов 5 Локомотив-Пловдив 9,14 41 3,86   40 13,59 2 03:14,71   26 109
55 1772  Николай Илиев 5 СКЛА Ботев Пловдив 9,87 29 3,85   39 12,11 20 03:28,05   18 106
56 2065  Николай Караянев 7 КЛАСА 10,01 26 3,96   42 12,56 14 03:18,64   23 105
57 577  Борислав  Попгеоргиев 5 Локомотив-Пловдив 9,66 32 3,64   33 11,96 23 03:31,49   16 104
58 3148  Момчил Борисов 5 Славия-София 9,74 30 3,58   31 13,21 5 03:07,63   31 97
59 2056  Калоян Павлов 6 КЛАСА 9,86 29 3,29   19 12,47 16 03:07,69   31 95
60 425  Стефан  Златанов 5 СКЛА Добрич 9,33 37 3,09   9 13,78 0 02:45,95   48 94
60 1769  Момчил Гюров 6 СКЛА Ботев Пловдив 9,61 32 3,65   34 13,02 8 03:24,95   20 94
60 2970  Здравко Здравков 7 СКЛА Ботев Пловдив 9,79 30 3,81   38 12,60 14 03:39,39   12 94
63 471  Георги Боев 6 Тракия 96-Пловдив 9,31 37 3,53   30 13,88 0 03:14,08   26 93
64 578  Никола Тошков 6 Локомотив-Пловдив 9,32 37 3,95   42 12,92 9 DNF   0 88
65 1736  Атанас Георгиев 7 СК Олимпия-Враца 9,73 30 3,75   37 12,83 10 04:01,29   3 80
66 3116  Васил Комисаров 7 Локомотив-Пловдив 9,55 33 3,34   21 12,94 9 03:44,57   10 73
67 369  Теодор Иванов 7 Балкан-Ботевград 10,07 26 2,90   0 13,11 7 02:59,28   38 71
68 1550  Калоян  Гаврилов 5 АК-Джордан 9,85 29 3,26   17 13,95 0 03:24,80   20 66
69 2007  Васил Василев 7 Юниверсал 9,95 27 3,09   9 12,91 9 03:24,04   20 65
70 1872  Атанас Джамбазов 5 ЛСК Айтос 10,82 14 3,23   16 13,74 0 03:11,52   28 58
71 324  Дарий Цоков 6 СКЛА Нефтяник 2014-Шабла 11,16 9 2,65   0 DNF 0   6,09 0 9
  2127  Мартин Христов 4 СКЛА Септември-София 9,25 39 3,89   40 14,00 0 DNS   0 DNF
  3131  Георги  Бориславов 5 КЛАСА 8,75 49 3,97   42 12,26 18 DNS   0 DNF
  1070  Христо Илиев 5 АСКЛА Сливен 7,81 74 4,80   63 9,42 74 DNS   0 DNF
  583  Кристиян Николов 6 Локомотив-Пловдив 9,08 43 3,85   39 DNS 0       DNF
  1066  Преслав Видев 5 АСКЛА Сливен 8,59 53 4,62   59 DNS 0       DNF
  1557  Алекс Панов 7 АК-Джордан DNS 0                 DNF
  426  Ивелин  Николов 6 СКЛА Добрич 9,81 29 NM   0 DNS 0       DNF
  2968  Николай Йорданов 6 СК Приорити Спорт 9,07 43 3,71   36 DNS 0       DNF
  1926  Борис Паунов 6 СК Приорити Спорт 8,43 55 3,92   41 DNS 0       DNF
  2133  Стоян Михайлов 6 СКЛА Септември-София DNS 0                 DNF
  2365  Петър Велинов 6 СК Зенит 9,67 32 DNS   0           DNF
  2371  Калоян Бачков 5 СК Зенит 9,36 37 DNS   0           DNF
  3130  Момчил Димов 7 СК Зенит 9,87 0 DNS   0           DNF
  3132  Велизар Велков 5 СК Зенит DNS 0                 DNF
  2364  Богомил Бакърджиев 7 СК Зенит DNS 0                 DNS
  2706  Атанас Атанасов 6 Славия-София DNS 0                 DNS
  1929  Божидар Миланов 5 СК Приорити Спорт MED 0                 MED
  2236  Мартин  Димитров 5 Спартак-Плевен MED 0                 MED