НШ по многобой за юноши и девойки под 20 год.
8-9.6.2019 г. гр. София
седмобой-девойки под 20 год.
Рекорд: 6428 КРАЙНО КЛАСИРАНЕ 100 м пр. С. В. Гюле 200 м С. Д. Копие 800 м общо
м.   име и фамилия г. клуб пост. точки пост. точки пост. точки пост. точки пост. точки пост. точки пост. точки
1 2288  Никол Андонова 0 СК Европул 14,30 936 1,49 610 6,79 322 25,80 815 5,45 686 18,80 267 02:51,08 452 4088
2 2444  Виктория Йорданова 1 СК Костенец 15,35 796 1,55 678 8,81 452 26,36 766 5,19 612 19,40 278 03:16,72 225 3807
3 760  Надка Начова 0 Тракия 96-Пловдив 16,81 618 1,49 610 7,76 384 27,87 641 4,70 479 19,10 272 02:34,82 634 3638
4 1831  Силвия Георгиева 2 Хеброс-Харманли 19,28 365 1,40 512 7,39 360 29,27 534 4,34 388 30,05 478 02:39,50 579 3216
5 192  Мария Недкова 0 КЛАСА 19,33 360 1,40 512 6,21 285 29,44 522 4,23 362 22,29 332 02:55,36 409 2782
6 211  Емили Димитрова 2 КЛАСА 20,21 285 1,37 481 6,10 278 29,11 546 4,50 428 18,96 270 02:58,06 383 2671
7 205  Бетина Александрова 1 КЛАСА DNF 0 1,25 359 6,92 330 27,00 712 4,37 396 14,43 186 03:00,24 363 2346
8 1793  Ралица Караколева 2 Оборище-Панагюрище 22,36 136 1,16 275 5,86 262 31,58 377 3,90 285 17,39 241 03:05,66 314 1890
8 1797  Николета Карабойчева 3 Оборище-Панагюрище 22,25 142 1,22 331 5,17 219 32,16 342 3,80 263 18,58 263 03:03,89 330 1890
  637  Росалия Рангелова 1 Локомотив София-Никола Карапетров 14,99 843 MED 0                     DNF
  392  Антоанета Атанасова 0 Супер спорт-Варна 15,07 832 DNS 0                     DNF