СПОРТЕН КАЛЕНДАР НА БФЛА ЗА 2007 г.
| Януари | |||
| 20-21 | ДИП за юноши и девойки младша възраст - зала | София | БФЛА |
| 27-28 | ДИП за юноши и девойки старша възраст - зала | София | БФЛА |
| Февруари | |||
| 3-4 | ДИП за 14 - годишни - момчета и момичета - зала | София | БФЛА |
| 3 | Международен турнир "Академик" - зала | София | КЛА, БФЛА |
| 10-11 | ДИП за мъже и жени - зала | София | БФЛА |
| 21 | Балкански шампионат за мъже и жени в зала | Атина | АБАФ |
| 24-25 | Национален шампионат по крос-кънтри | Шумен | КЛА, БФЛА |
| Март | |||
| 2-4 | Европейско първенство за мъже и жени в зала | Бирмингам, Великобр. | ЕАА |
| 3 | Шосеен пробег "3-ти март" | Мездра | КЛА |
| 3 | Шосеен пробег "3-ти март" | София | КЛА |
| 8 | Шосеен пробег "Осми март" | София | КЛА |
| 11 | Балкански шампионат по крос-кънтри | Шумен | АБАФ,БФЛА |
| 22 | Шосеен пробег "Първа пролет" | София | КЛА |
| 24 | Световно първенство по крос-кънтри | Момбаса, Кения | ИААФ |
| 24-25 | Зимен шампионат по хвърляния за всички възраст. групи | София | БФЛА |
| Април | |||
| 7 | Турнир за юноши и девойки на писта | Дряново | КЛА |
| 7 | ДИП по спортно ходене за всички възрастови групи | София-НСА | БФЛА |
| 14 | Балкански шампионат по спортно ходене | Констанца, Румъния | АБАФ |
| 14 | Шосеен пробег "Видима" - 1-ви кръг шосейни пробези | Севлиево | КЛА, БФЛА |
| 15 | Шосеен пробег "Габрово" - 2-ри кръг шосейни пробези | Габрово | КЛА, БФЛА |
| 21 | Шосеен пробег "Връбница" - 3-ти кръг шосейни пробези | София | КЛА, БФЛА |
| 29 | Шосеен пробег "Русе" - 4-ти кръг шосейни пробези | Русе | КЛА, БФЛА |
| 29 | 59-та национална щафета "Рекорд" | Пловдив | ИТД |
| Май | |||
| 1 | Мемориал "Борис Мулешков" | Панагюрище | КЛА |
| 5 | Мемориал "Веселин Даскалов" | Луковит | КЛА |
| 9 | Световен атлетически ден и ДИП 10000 м. на писта | София | ИААФ, БФЛА |
| 13 | ДИП по полумаратон и пробег "Митето" | Койнаре | КЛА, БФЛА |
| 19 | Международен турнир "Нови звезди" | София | КЛА, БФЛА |
| 24 | Планинско бягане | Тетевен | КЛА |
| Юни | |||
| 2-3 | ДИП младежи и девойки до 23 години | София | БФЛА |
| 2 | Международен турнир за юноши и девойки | Сараево | АБАФ |
| 6 | Турнир на писта - 14 годишни,младша и старша възраст | Враца | КЛА |
| 9-10 | ДИП за юноши и девойки старша възраст | София | БФЛА |
| 16-17 | ДИП за мъже и жени | София | БФЛА |
| 20 | Турнир на писта - 14 годишни,младша и старша възраст | Враца | КЛА |
| 22 | Планинско бягане | Боровец | КЛА |
| 23-24 | Купа Европа - 1-ва лига - мъже и жени | Милано, Италия | ЕАА |
| 23-24 | ДИП за юноши и девойки младша възраст | София | БФЛА |
| 30. - 01.07 | ДИП за 14 годишни момчета и момичета | Пловдив | КЛА, БФЛА |
| Юли | |||
| 1 | Международен турнир "Вулпев/Бахчеванов" | Пловдив | КЛА, БФЛА |
| 4-5 | Балкански шампионат за мъже и жени | София | АБАФ, БФЛА |
| 7 | Международен турнир за наградите на "Евроинс" | София | БФЛА |
| 11-15 | Световно първенство младша възраст | Острава, Чехия | ИААФ |
| 12-15 | Европейско първенство до 23 години | Дебрецен, Унгария | ЕАА |
| 17 | Планинско бягане | Смолян | КЛА |
| 21 | Турнир "Сините камъни" | Сливен | КЛА,общ.Сливен, БФЛА |
| 19-22 | Европейско първенство за юноши и девойки | Хенгело, Холандия | ЕАА |
| Август | |||
| 4 | 1-ви Международен турнир "Павел Павлов" | София | БФЛА |
| 11 | Балкански шампионат за юноши и девойки младша възр. | Ескисехир, Турция | АБАФ |
| 25 | Планинско бягане | Велинград | КЛА |
| 25 - 02.09 | Световно първенство за мъже и жени | Осака, Япония | ИААФ |
| Септември | |||
| 6 | 32-ри международен шосеен пробег "Съединение" - 22 км. | Пловдив-Съединение | ИТД |
| 8-9 | Балкански шампионат за юноши и девойки старша възр. | Крагуевац, Сърбия | АБАФ |
| 22 | Шосеен пробег | Карнобат | КЛА |
| 22 | Планинско бягане | Драгалевци | КЛА |
| 28 | Шосеен пробег "Добрич" | Добрич | КЛА |
| 29 | Шосеен пробег "Варна" - Финален кръг на веригата шосейни пробези | Варна | КЛА, БФЛА |
| Октомври | |||
| 14 | Маратон "София" и ДИП по маратон | София | БФЛА, общ. София |
| 14 | Световно първенство на шосе - 20 км | Удине, Италия | ИААФ |
| 14 | Шосеен пробег | Нова Загора | КЛА |
| 19 | Крос "Кольо Фичето" | Дряново | КЛА |
| 20 | Крос "Луковитски моми" | Луковит | КЛА |
| Ноември | |||
| 17 | Крос "Диана" | Ямбол | КЛА |
| Декември | |||
| 8 | Шосеен пробег | Бургас | КЛА, общ. Бургас |
| 31 | Новогодишен пробег | Правец | КЛА |
| 31 | Новогодишен пробег | София | КЛА |
* Имената на състезанията означени с червени букви са претърпели промяна в датите на провеждането им.