СПОРТЕН КАЛЕНДАР НА БФЛА ЗА 2008 г.
| Януари | |||
| 20 | Открит старт "Пловдив - 2008" | Пловдив | КЛА, БФЛА |
| 26 | Международен турнир"Академик" - зала | София | КЛА, БФЛА |
| 26-27 | ДИП за 14 - годишни - момчета и момичета - зала | София | БФЛА |
| Февруари | |||
| 2-3 | ДИП за мъже и жени - зала | София | БФЛА |
| 9 | Балкански шампионат за мъже и жени - зала | Атина | АБАФ |
| 9-10 | ДИП за юноши и девойки младша възраст - зала | София | БФЛА |
| 16-17 | ДИП за юноши и девойки старша възраст - зала | София | БФЛА |
| 17 | Студентско първенство - зала - открит старт | София | КЛА, БФЛА |
| 23 | Национален шампионат по крос-кънтри | Шумен | БФЛА, КЛА |
| Март | |||
| 1 | Балкански шампионат по крос-кънтри | Коджаели, Турция | АБАФ |
| 3 | Шосеен пробег "3-ти март" | Мездра | КЛА |
| 3 | Шосеен пробег "3-ти март" | София | КЛА |
| 7-9 | Световно първенство за мъже и жени в зала | Валенсия, Испания | ИААФ |
| 8 | Шосеен пробег "Осми март" | София | КЛА |
| 22 | Шосеен пробег "Първа пролет" | София | КЛА |
| 22-23 | Зимен шампионат по хвърляния | София | БФЛА |
| 30 | Световно първенство по крос-кънтри | Единбург, Великобритания | ИААФ |
| Април | |||
| 5 | ДИП по спортно ходене | Силистра | БФЛА, КЛА |
| 6 | Планинско бягане (11 км) | Драгалевци | |
| 12 | Балкански шампионат по спортно ходене | Букурещ, Румъния | АБАФ |
| 12 | Турнир за юноши и девойки на писта | Габрово | КЛА |
| 13 | Турнир за юноши и девойки на писта | Дряново | КЛА |
| 19 | Шосеен пробег "Връбница" www.irrvbg.com | София | КЛА |
| 20 | Шосеен пробег "Видима" | Севлиево | КЛА |
| 26 | Шосеен пробег "Златна добруджа" | Силистра | КЛА |
| 27 | Шосеен пробег за наградите на "Русе" | Русе | КЛА |
| Май | |||
| 1 | Мемориал "Борис Мулешков" | Панагюрище | КЛА |
| 3 | Държавен шампионат по полумаратон | Пловдив | БФЛА |
| 4 | Мемориал "Веселин Даскалов" | Луковит | КЛА |
| 13 | Световен атлетически ден | София | ИААФ, БФЛА |
| 13 | ДИП за 10 000 м на писта | София | БФЛА |
| 17 | Международен турнир "Нови звезди" | София | КЛА, БФЛА |
| 24 | Планинско бягане (21 км) | Тетевен | КЛА |
| Юни | |||
| 31май-1юни | ДИП за 14 годишни момчета и момичета | Пловдив | БФЛА |
| 1 | Международен турнир Вулпев/Бахчеванов | Пловдив | КЛА, БФЛА |
| 7-8 | ДИП за юноши и девойки старша възраст | София | БФЛА |
| 14-15 | ДИП за мъже и жени | София | БФЛА |
| 16 | ДИП Планинско бягане(11км.) | Сапарева баня | БФЛА |
| 21-22 | Купа Европа - 1-ва лига - жени | Истанбул, Турция | ЕАА |
| 21-22 | Купа Европа - 2-ра лига - мъже | Талин, Естония | ЕАА |
| 21-22 | ДИП за юноши и девойки младша възраст | София | БФЛА |
| 29 | Балкански шампионат по планинско бягане | Сапарева баня | АБАФ www.bulathletics.info |
| 30 | 2-ри международен турнир "Павел Павлов" www.iampp.net | София | КЛА, БФЛА |
| Юли | |||
| 2-3 | ДИП младежи и девойки до 23 години | София | БФЛА |
| 8-13 | Световно първенство за юноши и девойки | Бидгош, Полша | ИААФ |
| 12 | Европейски шампионат по планинско бягане | Зел ам Хармерсбах | Германия |
| 12-13 | Балкански шампионат за мъже и жени | АБАФ | |
| 16 | Международен турнир за наградите на "Евроинс" | София | КЛА |
| 19 | Планинско бягане (10 км) | Смолян | КЛА |
| 19 | Турнир "Академия Скокове" | Пловдив | Академия Скокове |
| 19-20 | Балкански шампионат за юноши и девойки старша възраст | Бурса, Турция | АБАФ |
| Август | |||
| 1 | Планинско бягане (18 км) | Боровец - Мусала | КЛА |
| 8-24 | Олимпийски игри | Пекин, Китай | МОК |
| Септември | |||
| 1 | Планинско бягане (18 км) | Черни връх | КЛА |
| 6 | Балкански шампионат за юноши и девойки младша възраст | Бар, Черна гора | АБАФ |
| 6 | Полумаратон "Съединение" | Пловдив | Пловдив |
| 13-14 | Световен атлетически финал | Щутгарт, Германия | ИААФ |
| 13 | XVI-ти шосеини пробези в памет на "Митето" | Койнаре | КЛА |
| 13 | Среща на приятелството - турнир за юноши и девойки | Сараево, Босна и Херц. | Атлетическа федерация на Босна и Херцеговина |
| 17 | II-ри Турнир за деца и юноши и девойки мл. възраст "Децата на София" | София | КЛА, НСА, БФЛА |
| 20 | Шосеен пробег "Карнобат" | Карнобат | КЛА |
| 22 | Планинско бягане (3.5 км) | Алеко | КЛА |
| 27 | Шосеен пробег "Варна" | Варна | КЛА |
| Октомври | |||
| 5 | Световно първенство на шосе - 20 км | Рио-Де-Жанейро, Бразилия | ИААФ |
| 11 | Шосеен пробег | Нова Загора | КЛА |
| 12 | Маратон "София" и ДИП по маратон | София | БФЛА, община София |
| 17 | Крос "Кольо Фичето" | Дряново | КЛА |
| 25 | Крос "Луковитски моми" | Луковит | КЛА |
| Ноември | |||
| 15 | Крос "Диана" | Ямбол | КЛА |
| Декември | |||
| 6 | Шосеен пробег | Бургас | КЛА |
| 31 | Новогодишен пробег | Правец | КЛА |
| 31 | Новогодишен пробег | София | КЛА |
* Имената на състезанията означени с червени букви са претърпели промяна в датите на провеждането им.