СПОРТЕН КАЛЕНДАР НА БФЛА ЗА 2018 г.
Януари | |||
13 | Международен турнир"Академик" | София | КЛА"Академик" |
20-21 | Национален шампионат за юноши и девойки под 18г. в зала | София | БФЛА |
27-28 | Национален шампионат за юноши и девойки под 20 г. в зала | София | БФЛА |
Февруари | |||
3-4 | Национален шампионат за мъже и жени в зала | София | БФЛА |
10 | Балкански шампионат за юноши и девойки под 20г. | София | БФЛА,АБАФ |
16-18 | Национален шампионат за момичета и момчета под 16 г. и Национален шампионат за момичета и момчета под 14 г.в зала | София | БФЛА |
17 | Балкански шампионат за мъже и жени в зала | Истанбул, Турция | АБАФ |
19 | Планинско бягане - открит старт | Витоша,София | КЛА”Шампион” |
24-25 | Национален шампионат – хвърляния | Балчик | БФЛА, СКЛА”Черно море-2005” |
Март | |||
1-4 | Световен шампионат в зала | Бирмингам/Великобритания | ИААФ |
1 | Планинско бягане "3-ти март" | Витоша,София | КЛА"Шампион" |
8 | Планинско бягане "8-ми март" | Витоша,София | КЛА"Шампион" |
10-11 | Европейска купа хвърляния | Лейрия/Португалия | ЕАА |
17 | Крос кънтри”Ивайло” | Велико Търново | СК”Атлетик 91” |
18 | Балкански шампионат по маратон | Лимасол/Кипър | АБАФ |
18 | Крос кънтри "Сунгурларска долина" | Сунгурларе | ОСКЛА Шампион-Сунгурларе |
22 | Планинско бягане ”22-ри март” | Витоша,София | КЛА"Шампион" |
24 | Турнир по спортно ходене | Поморие | СК"Атлет 2004" |
24 | Световен шампионат по полумаратон | Валенсия/Испания | ИААФ |
31 | Национален шампионат по спортно ходене | Добрич | БФЛА ,Добруджа 99"-Добрич |
Април | |||
1 | Национален шампионат по полумаратон и Маратон"Стара Загора" | Стара Загора | БФЛА,СКЛА“Берое“ |
14 | Балкански шампионат по спортно ходене | Зренянин/Сърбия | АБАФ |
14 | Крос кънтри „Пирдоп - 2018” | Пирдоп | СКЛА"Средногорски атлет" |
отпада от календара | Крос кънтри”Челопеч - 2018 | Челопеч | СКЛА"Средногорски атлет" |
21 | Национален шампионат по планинско бягане-класическа дистанция за мъже и жени и юноши и девойки под 20 г., Национален шампионат по планинско бягане за юноши и девойки под 18г. и момичета и момчета под 16 г. и планинско бягане"Кипра Данаилова" | Нова Загора | БФЛА, КЛА"Загорец" |
21 | Турнир"Коста Василев" | Шабла | СКЛА"Нефтяник-2014" |
28 | 11-ти Турнир на писта „Никола Вълчанов” | Габрово | ЛК”Тот атлет” |
29 | Мемориал „Веселин Даскалов” | Луковит | ЛАК”Атлетик 90” |
Май | |||
4 | Турнир за юноши и девойки „Григор Христов“ | София | СК”Юниверсал” |
5 | Балкански шампионат по планинско бягане | Врнячка Баня/Сърбия | АБАФ |
5 | 6-ти Турнир по хвърляния”Дионисополис” | Балчик | СКЛА”Черно море-2005” |
отпада от календара | Международен турнир"Хисар" | Хисар | СКЛА"Ботев" |
9 | Национален шампионат по планинско бягане - дълга дистанция и планинско бягане ”Тетевенски върхове“ | Тетевен | КЛА"Шампион" |
12 | Международен турнир за юноши и девойки под 18г. „Младост” | Русе | СЛАК”Дунав” |
13 | Международен Турнир ”Руен” | Руен | СК”Европул” |
13 | Маратон"Варна" | Варна | СК "Ч. Море Атлетик"-Варна |
16 | 39-ти Международен турнир „Нови звезди” | София | „КЛАСА” |
19 | Европейска купа 10 000 м. на писта | Лондон | ЕАА |
19 | Международен турнир "Пловдив" | Пловдив | СКЛА"Ботев" |
20 | Маратон "Плевен“ | Плевен | СК“Бегач“ |
26-27 | Национален шампионат за юноши и девойки под 18г. | София | БФЛА |
Юни | |||
2 | МТ “Самарско знаме“ | Стара Загора | СКЛА“Берое“ |
9 | Балкански шампионат за юноши и девойки под 18 г. | Истанбул/Турция | АБАФ |
9 | Национален шампионат за момичета и момчета под 14 г. | София | БФЛА |
9 | 10-ти мемориал за юноши и девойки ”Цветанка Христова” | София | СК”Юниверсал” |
10 | МТ”Вулпев-Бахчеванов” | Пловдив | СКЛАТ”Тракия” |
16 | Международна младежка купа по планинско бягане | Ланцада/Италия | САПБ |
16 | Планинско бягане "Вр.Снежанка"Купа Родопи-1-ви кръг | Смолян | СК"Шампион-Смолян" |
16-17 | Национален шампионат за юноши и девойки под 20 г. | София | БФЛА |
21-22 | Балкански шампионат за юноши и девойки под 20 г. | Истанбул/Турция | АБАФ |
22 | Международен мач | Минск, Беларус | БФЛА |
24 | Световен шампионат по планинско бягане-дълга дистация | Карпач,Полша | САПБ |
Юли | |||
1 | Европейски шампионат по планинско бягане | Скопие/Македония | ЕАА |
5-8 | Европейски шампионат за юноши и девойки под 18 г. | Гьор/Унгария | ЕАА |
7-8 | Национален шампионат за мъже и жени, Национален шампионат за момичета и момчета под 16 г. | София | БФЛА |
14-16 | Планинско бягане "Вр. Свобода"-Купа Родопи-2-ри кръг | Смолян | СК"Шампион-Смолян" |
10-15 | Световен шампионат за юноши и девойки под 20 г. | Тампере/Финландия | ИААФ |
14-15 | Балкански щафетен шампионат -мъже и жени | Ерзурум/Турця | АБАФ |
20-21 | Балкански шампионат за мъже и жени | Стара Загора/България | БФЛА,АБАФ |
Август | |||
7-12 | Европейски шампионат | Берлин/Германия | ЕАА |
Септември | |||
15 | Световен шампионат по планинско бягане | Андора | САПБ |
15 | Шосеен пробег „Карнобат” | Карнобат | КЛА”Атлет” |
16 | Балкански шампионат по полумаратон | Сараево/Босна и Херцеговина | АБАФ |
22 | 26-ти Мемориал „Митето” | Койнаре | КЛА”Спартак” |
23 | Шосеен пробег"Студентски град рън" | София | СК”Юниверсал” |
28 | Турнир”Лекоатлетите на Добруджа” | Добрич | СКЛА”Добруджа” |
29 | Международен шосеен пробег Русе-Гюргево | Русе | СЛАК”Дунав” |
30 | Шосеен пробег"Димитър Велиславов-Мики-Иван Димитров" | Горна Оряховица | Локомотив-55,Локомотив-26,Локомотив-2010 |
Октомври | |||
6 | Шосеен пробег „Варна” | Варна | СК”Черно море – атлетик” |
7 | Шосеен пробег “Купа Самоков“ | Самоков | Клуб Рилски атлет - Самоков |
11-17 | 3-ти Летни младежки олимпийски игри | Буенос Айрес/Аржентина | МОК |
14 | Национален шампионат по маратон и „Маратон София“ | София | БФЛА |
19 | 49-ти шосеен пробег „Кольо Фичето” | Дряново | КЛА”Локомотив” |
20 | Крос кънтри„Луковитски моми - 2018” | Луковит | ЛАК „Атлетик 90” |
26 | Планинско бягане "Смилянски фасул"-Купа Родопи-3-ти кръг | Смилян | СК"Шампион-Смолян" |
27 | Национален шампионат по крос кънтри | Сунгурларе | БФЛА,ОСКЛА Шампион-Сунгурларе |
Ноември | |||
4 | Балкански шампионат по крос кънтри | Ботосани/Румъния | АБАФ |
4 | Турнир"Петър Арнаудов" | Добрич | СКЛА"Добрич" |
10 | Крос ”Диана-2018” | Ямбол | КЛА”Тунджа” |
17 | Турнир"Плевенска панорама" | Плевен | "Феникс 2004" |
Декември | |||
6 | Шосеен пробег"Никулден" | Бургас | СК"Маратонец" |
9 | Европейски шампионат по крос - кънтри | Тилбург/Холандия | ЕАА |
26 | Планинско бягане „София 21 век” | Витоша,София | КЛА"Шампион" |
31 | 34-ти Новогодишен пробег "Правец" | Правец | КЛА"Правец 92" |
Настоящият спортен календар е утвърден с решение на Управителният съвет на Българска федерация лека атлетика на 16.10.2017 г.
* Състезанията маркирани с червен фон са претърпели промяна в датите на провеждането им.