СПОРТЕН КАЛЕНДАР НА БФЛА ЗА 2019 г.
Януари | |||
12 | Национален шампионат за момичета и момчета под 14 г.в зала | София | БФЛА |
12 | Международен турнир"Академик" | София | КЛА"Академик" |
отпада от календара | Турнир "Скокове" | Пловдив | СКЛА"Ботев" |
18 | Крос кънтри "Василена Амзина" | София | КЛА"Шампион" |
19-20 | Национален шампионат за юноши и девойки под 18г. в зала | София | БФЛА |
26-27 | Национален шампионат за юноши и девойки под 20 г. | София | БФЛА |
Февруари | |||
2-3 | Национален шампионат за мъже и жени и Национален шампионат за момичета и момчета под 16 г. в зала | София | БФЛА |
9-10 | Национален шампионат многобой за юноши и девойки под 18г. и Национален шампионат по многобой за мъже и жени в зала | София | БФЛА |
10 | Балкански шампионат за юноши и девойки под 20г. | Истанбул/Турция | АБАФ |
16 | Балкански шампионат за мъже и жени в зала | Истанбул/Турция | АБАФ |
16-17 | Национален шампионат многобой за юноши и девойки под 20 г.и Национален шампионат по многобой за момичета и момчета под 16г.в зала | София | БФЛА |
19 | Крос кънтри "Васил Левски" | София | КЛА"Шампион" |
23-24 | Национален шампионат - хвърляния | Балчик | БФЛА, СКЛА"Черно море-2005" |
Март | |||
1-3 | Европейски шампионат в зала | Глазгоу/Великобритания | ЕАА |
3 | Крос кънтри"3-ти март" | София | КЛА"Шампион" |
8 | Крос кънтри"8-ми март" | София | КЛА"Шампион" |
9-10 | Европейска купа хвърляния | Шаморин/Словакия | ЕАА |
16 | 27-ми Мемориал "Митето" | Койнаре | КЛА"Спартак" |
22 | Крос кънтри"22-ри март" | София | КЛА"Шампион" |
23 | Турнир по спортно ходене | Поморие | СК"Атлет 2004" |
30 | Световен шампионат по крос кънтри | Орхус/Дания | ИААФ |
31 | Национален шампионат по полумаратон и Маратон"Стара Загора" | Стара Загора | БФЛА,СКЛА"Берое" |
Април | |||
6 | Национален шампионат по спортно ходене | Добрич | БФЛА,СКЛА"Добруджа -99" |
7 | Балкански шампионат по полумаратон | Киев/Украйна | АБАФ |
13 | Крос кънтри "Сунгурларска долина" | Сунгурларе | ОСКЛА "Шампион-Сунгурларе" |
18 | Крос кънтри"Кипра Данаилова" | София | КЛА"Шампион" |
20 | Балкански шампионат по спортно ходене | Александруполис/Гърция | АБАФ |
20 | Национален шампионат по планинско бягане за юноши и девойки под 18г. и момичета и момчета под 16 г.и планинско бягане"Купа Нова Загора" | Нова Загора | БФЛА,КЛА"Загорец" |
20 | Турнир"Коста Василев" | Шабла | СКЛА"Нефтяник-2014" |
23 | Турнир"Цветанка Христова" | София | СК"Юниверсал" |
25 | 12-ти Турнир "Никола Вълчанов" | Габрово | ЛК"Тот атлет" |
Май | |||
4 | 7ми Турнир по хвърляния"Дионисополис" | Балчик | СКЛА"Черно море-2005" |
4 | Турнир за юноши и девойки "Григор Христов" | София | СК"Юниверсал" |
5 | Мемориал "Веселин Даскалов" | Луковит | ЛАК"Атлетик 90" |
8 | Национален шампионат по планинско бягане-класическа дистанция за мъже и жени и юноши и девойки под 20 г. и Планинско бягане "Тетевенски върхове" | Тетевен | БФЛА,СК"Шампион"-Тетевен |
11 | Международен турнир за юноши и девойки под 18г. "Младост" | Русе | СЛАК"Дунав" |
12 | Турнир " Купа Руен" | Руен | СК"Европул" |
12 | Маратон"Варна" | Варна | СК "Ч. Море Атлетик"-Варна |
18 | Балкански шампионат по планинско бягане | Къмпулунг Молдовенеск/Румъния | АБАФ |
18 | Национален шампионат за момичета и момчета под 14 г. | София | БФЛА |
18 | 41-ви Международен турнир "Нови звезди" | София | "КЛАСА" |
19 | 1-ви Турнир по хвърляния"Тракия" | Стара Загора | СКЛА"Берое" |
19 | Маратон "Плевен" | Плевен | СК"Бегач" |
Юни | |||
1-2 | Национален шампионат за юноши и девойки под 20 г. | София | БФЛА |
2 | Планинско бягане "Купа Христо Ботев" | Враца | "АК- Павел Павлов" |
8-9 | Национален шампионат многобой за юноши и девойки под 20 г.и Национален шампионат по многобой за момичета и момчета под 16г. | София | БФЛА |
15 | Международен турнир "Самарско знаме" | Стара Загора | СКЛА"Берое" |
16 | Планинско бягане"Смолянски езера" | Смолян | СК"Шампион"-Смолян |
22 | Балкански шосеен пробег -10 км. | Бръчко/Босна и Херцеговина | АБАФ |
22-23 | Национален шампионат за юноши и девойки под 18г. | София | БФЛА |
23-28 | Европейски игри | Минск/Беларус | ЕОК |
29-30 | Национален шампионат по многобой за мъже и жени и Национален шампионат многобой за юноши и девойки под 18г. | София | БФЛА |
Юли | |||
2-3 | Балкански шампионат за юноши и девойки под 20 г. | Клуж Напока/Румъния | АБАФ |
6-7 | Национален шампионат за момичета и момчета под 16 г. | София | БФЛА |
6 | Европейска купа 10 000 м. на писта | Лондон/Великобритания | ЕАА |
7 | Европейски шампионат по планинско бягане | Цермат/Швейцария | ЕАА |
11-14 | Европейски шампионат под 23 г. | Йевле/Швеция | ЕАА |
12-14 | Планинско бягане "Купа Родопи" | Връх Свобода | СК"Шампион-Смолян" |
13 | МТ"Вулпев-Бахчеванов" | Пловдив | СКЛАТ"Тракия" |
14 | Балкански шампионат за юноши и девойки под 18 г. | Истанбул/Турция | АБАФ |
18-21 | Европейски шампионат за юноши и девойки под 20 г. | Бурос/Швеция | ЕАА |
20-28 | Европейски младежки Олимпийски фестивал | Баку/Азербайджан | ЕОК |
23-24 | Национален шампионат за мъже и жени | София | БФЛА |
23-24 | Балкански щафети -мъже и жени | Ерзурум/Турця | АБАФ |
28 | Планинско бягане "Превала-Гела" | Смолян | СК"Шампион-Смолян" |
Август | |||
10-11 | Европейски отборен шампионат-2-ра лига | Вараждин/Хърватия | ЕАА |
24 | Международен турнир "Пловдив" | Пловдив | СКЛА"Ботев" |
24 | Международна младежка купа по планинско бягане | Суса | Италия |
Септември | |||
2-3 | Балкански шампионат за мъже и жени | Правец/България | БФЛА,АБАФ |
14 | Шосеен пробег "Карнобат" | Карнобат | КЛА"Атлет" |
22 | Шосеен пробег"Студентски град рън" | София | СК"Юниверсал" |
27 | Турнир"Лекоатлетите на Добруджа" | Добрич | СКЛА"Добруджа" |
28-06.10 | Световен шампионат | Доха/Катар | ИААФ |
29 | Национален шампионат по планинско бягане-дълга дистанция | София/Витоша | БФЛА,КЛА"Шампион" |
Октомври | |||
5 | Шосеен пробег "Варна" | Варна | СК"Черно море – атлетик" |
6 | Шосеен пробег "Купа Самоков" | Самоков | ЛК "Рилски атлет" |
13 | Национален шампионат по маратон и "Маратон София" | София | БФЛА |
18 | 50-ти шосеен пробег "Кольо Фичето" | Дряново | КЛА"Локомотив" |
19 | Крос кънтри"Луковитски моми - 2019" | Луковит | ЛАК "Атлетик 90" |
23 | Национален шампионат по крос кънтри | Пирдоп | БФЛА,СКЛА"Средногорски атлет" |
25 | Планинско бягане "Смилянски фасул" | Смилян | СК"Шампион-Смолян" |
Ноември | |||
2 | Пробег "Диана-2019" | Ямбол | КЛА"Тунджа" |
9 | Балкански шампионат по крос кънтри | Беран/Черна гора | АБАФ |
15-16 | Световен шампионат по планинско бягане | Вила ла Ангостура/Аржентина | САПБ/ИААФ |
17 | Балкански шампионат по маратон | Белград/Сърбия | АБАФ |
Декември | |||
8 | Европейски шампионат по крос кънтри | Лисабон/Португалия | ЕАА |
26 | Планинско бягане "София 21 век" | Витоша,София | КЛА"Шампион" |
31 | 35-ти Новогодишен пробег "Правец" | Правец | КЛА"Правец 92" |
Настоящият спортен календар е утвърден с решение на Управителният съвет на Българска федерация лека атлетика на 29.10.2018 г.
* Състезанията маркирани с червен фон са претърпели промяна в датите на провеждането им.