BFLA
subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link

ÐÅÊÎÐÄÈ ÏÎ ËÅÊÀ ÀÒËÅÒÈÊÀ ÍÀ ÁÚËÃÀÐÈß Â ÇÀËÀ - ÆÅÍÈ

50 Ì
ÆÅÍÈ 6.12 Aíeëèÿ ÍÓÍÅÂÀ 1962 Ìîñêâà 27 01 1995
60 Ì
ÆÅÍÈ 7.03 Aíeëèÿ ÍÓÍEÂA 1962 Ëèåâåí 22 02 1987
ÄÅÂ ïîä 23 7.13 Òåçäæàí ÍÀÈÌÎÂÀ 1987 Àòèíà 22 02 2007
ÄÅÂÎÉÊÈ 7.30 Èííà ÅÔÒÈÌÎÂÀ 1988 Ñîôèÿ 27 01 2007
ÄÅÂ ïîä 18 7.52 Ãàáðèåëà ËÀËÅÂÀ 1990 Ñîôèÿ 20 01 2007
ÌÎÌÈ×ÅÒÀ ïîä 16 7.65 Ñîôèÿ ÁÎÆÀÍÎÂÀ 1967 Ñîôèÿ 07 03 1982
100 Ì
ÆÅÍÈ 12.28 Íàäåæäà ÃÅÎÐÃÈÅÂÀ 1961 Ñîôèÿ 22 12 1982
200 Ì
ÆÅÍÈ 22.91 Èâåò ËÀËÎÂÀ 1984 Ìàäðèä 06 03 2005
ÄÅÂ ïîä 23 23.16 Íîðà ÈÂÀÍÎÂÀ 1977 Àòèíà 23 01 1999
ÄÅÂÎÉÊÈ 23.36 Íîðà ÈÂÀÍÎÂÀ 1977 Áóäàïåùà 28 01 1996
ÄÅÂ ïîä 18 24.39 Kàðèí ÎÊÎËÈÅ 1994 Ñîôèÿ 30 01 2011
ÌÎÌÈ×ÅÒÀ ïîä 16 25.15 Êàðèí ÎÊÎËÈÅ 1994 Ñîôèÿ 01 02 2009
400 Ì
ÆÅÍÈ 50.21 Âàíÿ ÑÒÀÌÁÎËÎÂÀ 1983 Ìîñêâà 12 03 2006
ÄÅÂ ïîä 23 52.64 Kaòÿ ÈËÈEÂA 1963 Ñîôèÿ 18 02 1984
ÄÅÂÎÉÊÈ 55.39 Äaíèeëa ÃEOÐÃÈEÂA 1969 Äîáðè÷ 27 02 1988
ÄÅÂ ïîä 18 56.01 Kaëèíka AÍÃEËOÂA 1965 Ñîôèÿ 26 02 1982
ÌÎÌÈ×ÅÒÀ ïîä 16 57.77 Ãàëèíà ÃÀÍ×ÅÂÀ 1972 Äîáðè÷ 14 02 1987
800 Ì
ÆÅÍÈ 2:00.07 Òåîäîðà ÊÎËÀÐÎÂÀ 1981 Àòèíà 21 02 2007
ÄÅÂ ïîä 23 2:01.1 Íèkoëèía ÙEÐEÂA 1955 Ñîôèÿ 24 01 1976
ÄÅÂÎÉÊÈ 2:05.65 Ïëaìeía AËEKÑAÍÄÐOÂA 1976 Ñîôèÿ 12 02 1995
ÄÅÂ ïîä 18 2:12.57 Ìèëka ÌÈÕÀÉËOÂA 1972 Äîáðè÷ 21 02 1988
ÌÎÌÈ×ÅÒÀ ïîä 16 2:15.10 Èðåíà Ïåé÷åâà 1966 Ñîôèÿ 28 02 1981
1000 Ì
ÆÅÍÈ 2:40.15 Öâåòåëèíà ÊÈÐÈËÎÂÀ 1977 Ñîôèÿ 02 02 2003
1500 Ì
ÆÅÍÈ 4:04.19 Äàíèåëà ÉÎÐÄÀÍÎÂÀ 1976 Âàëåíñèÿ 09 03 2008
ÄÅÂ ïîä 23 4:10.60 Íèêoëèía ÙEÐEÂA 1955 Ñîôèÿ 01 02 1976
ÄÅÂÎÉÊÈ 4:22.98 Oëãa ÆEËEÂA 1971 Äîáðè÷ 24 02 1990
ÄÅÂ ïîä 18 4:31.12 Ìèëka ÌÈÕÀÉËOÂA 1972 Äîáðè÷ 20 02 1988
ÌÎÌÈ×ÅÒÀ ïîä 16 4:41.50 Ìèëka ÌÈÕÀÉËOÂA 1972 Äîáðè÷ 14 02 1987
3000 Ì
ÆÅÍÈ 8:47.45 Äaíèeëa ÉÎÐÄAÍOÂA 1976 Ãåíò 27 02 2000
ÄÅÂ ïîä 23 9:26.73 Ìèëka ÌÈÕÀÉËOÂA 1972 Ñîôèÿ 23 02 1992
ÄÅÂÎÉÊÈ 9:38.28 Ìèëka ÌÈÕÀÉËOÂA 1972 Ñîôèÿ 11 02 1990
ÄÅÂ ïîä 18 9:42.55 Ìèëka ÌÈÕÀÉËOÂA 1972 Ñîôèÿ 14 02 1988
5000 M
ÆÅÍÈ 17:27.44 Ïåòðàíà ÕÐÈÑÒÎÂÀ-ÏÅÒÊÎÂÀ 1972 Íåáðàñêà 24 01 2004
50 ì ïðåïÿòñòâåíî áÿãàíå
ÆÅÍÈ 6.77 Éîðäaíka ÄOÍKOÂA 1961 Ãðåíîáúë 07 02 1993
ÄÅÂ ïîä 23 6.97 Eìèëèÿ KÓÍOÂA 1960 Ñîôèÿ 07 02 1981
60 ì ïðåïÿòñòâåíî áÿãàíå
ÆÅÍÈ 7.74 Éîðäaíka ÄOÍKOÂA 1961 Ñîôèÿ 14 02 1987
ÄÅÂ ïîä 23 8.02 Éîðäaíka ÄOÍKOÂA 1961 Ñîôèÿ 20 02 1982
ÄÅÂÎÉÊÈ 8.32 Ãeðãaía ÑÒOßÍOÂA 1982 Ñîôèÿ 10 02 2001
ÄÅÂ ïîä 18 8.56 Èâeëèía OÁÐEÒEÍOÂA 1964 Ñîôèÿ 03 02 1980
ÌÎÌÈ×ÅÒÀ ïîä 16 8.81 Ìèëåíà ßÍÅÂÀ 1959 Ñîôèÿ 16 02 1974
Ñêîê íà âèñî÷èíà
ÆÅÍÈ 2.06 Ñòeôka KOÑÒAÄÈÍOÂA 1965 Àòèíà 20 02 1988
ÄÅÂ ïîä 23 2.05 Ñòeôka KOÑÒAÄÈÍOÂA 1965 Èíäèàíàïîëèñ 08 03 1987
ÄÅÂÎÉÊÈ 1.96 Äåñèñëàâà ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÀ 1975 Ïàðèæ 12 03 1994
ÄÅÂ ïîä 18 1.93 Âeíeëèía ÂEÍEÂA 1974 Äîáðè÷ 24 02 1990
ÌÎÌÈ×ÅÒÀ ïîä 16 1.85 Âeíeëèía ÂEÍEÂA 1974 Äîáðè÷ 14 01 1989
Îâ÷àðñêè ñêîê
ÆÅÍÈ 4.50 Òaíÿ ÑÒÅÔÀÍÎÂÀ (KOËEÂA) 1972 Àòèíà 16 02 2005
ÄÅÂ ïîä 23 4.00 Âåða ×AÂÄAÐOÂA 1980 Ñîôèÿ 03 02 2001
ÄÅÂÎÉÊÈ 3.70 Ïîëèí ÌÈÒÎÂÀ 1993 Ñîôèÿ 29 01 2011
ÄÅÂ ïîä 18 3.55 Âèêòîðèÿ ÏÀØÎÂÀ 1994 Ñîôèÿ 19 02 2011
ÌÎÌÈ×ÅÒÀ ïîä 16 2.70 Åâà ÊÅÁÅÄÆßÍ 1986 Äîáðè÷ 14 01 1989
Ñêîê íà äúëæèíà
ÆÅÍÈ 6.91 Ìaãäaëeía ÕÐÈÑÒOÂA 1977 Ñòîêõîëì 19 02 1998
ÄÅÂ ïîä 23 6.91 Ìaãäaëeía ÕÐÈÑÒOÂA 1977 Ñòîêõîëì 19 02 1998
ÄÅÂÎÉÊÈ 6.57 Ñîôèÿ ÁOÆAÍOÂA 1967 Ñîôèÿ 09 02 1985
ÄÅÂ ïîä 18 6.37 Ñîôèÿ ÁOÆAÍOÂA 1967 Ñîôèÿ 11 02 1984
ÌÎÌÈ×ÅÒÀ ïîä 16 6.12 Ñîôèÿ ÁOÆAÍOÂA 1967 Ïëîâäèâ 09 01 1982
Òðîåí ñêîê
ÆÅÍÈ 14.94 Èâa ÏÐAÍÄÆEÂA 1972 Ìàåáàøè 07 03 1999
ÄÅÂ ïîä 23 14.76 Òeðeça ÌAÐÈÍOÂA 1977 Àòèíà 24 02 1999
ÄÅÂÎÉÊÈ 13.95 Òeðeça ÌAÐÈÍOÂA 1977 Ñîôèÿ 11 02 1996
ÄÅÂ ïîä 18 12.77 Òeðeça ÌAÐÈÍOÂA 1977 Ñîôèÿ 12 02 1994
Òëàñêàíå íà ãþëëå
ÆÅÍÈ 20.78 Èâaíka ÕÐÈÑÒOÂA 1941 Ñîôèÿ 14 02 1976
ÄÅ ïîä 23 17.77 Eëeía ÑÒOßÍOÂA 1952 Ðîòåðäàì 11 03 1973
ÄÅÂÎÉÊÈ 16.93 Ðàäîñëàâà ÌÀÂÐÎÄÈÅÂÀ 1987 Ñîôèÿ 29 01 2005
ÄÅÂ ïîä 18 15.28 Ðàäîñëàâà ÌÀÂÐÎÄÈÅÂÀ 1987 Ñîôèÿ 31 01 2004
ÌÎÌÈ×ÅÒÀ ïîä 16 13.50 Àíåëèÿ ÉÎÐÄÀÍÎÂÀ 1972 ßìáîë 15 02 1986
Ïåòîáîé
ÆÅÍÈ 4542 Äaíèeëa ÍEÍOÂA 1961 ßìáîë 06 03 1983
ÄÅÂ ïîä 23 4542 Äaíèeëa ÍEÍOÂA 1961 ßìáîë 06 03 1983
ÄÅÂÎÉÊÈ 4320 Òàòÿíà ÑÒÎÉ×ÅÂÀ 1963 Ñîôèÿ 07 03 1982
ÄÅÂ ïîä 18 3342 Èâà ÄÈÌÎÂÀ 1990 Ñîôèÿ 04 02 2006
ÌÎÌÈ×ÅÒÀ ïîä 16 291 Ñîôèÿ ÑÒÀÍÎÅÂÀ 1995 Ñîôèÿ 06 02 2010
Òðèáîé 13 ã. 179 Åëåíà ÁÎÐÈÑÎÂÀ 1997 Ñîôèÿ 06 02 2010
3000 ì ñïîðòíî õîäåíå
ÆÅÍÈ 12:50.28 Íeâeía ÌÈÍEÂA 1972 Ñîôèÿ 27 01 2001
ÄÅÂÎÉÊÈ 13:36.17 Ãèíka ÐAÄEÂA 1973 Ñîôèÿ 29 02 1992
Ùàôåòà 4 õ 200 ì
ÆÅÍÈ 1:39.7 Èâ.Âeíkoâa,Èâ.Koøíè÷aðñka, Ñ.Kaçaíäæèeâa,Ì.Áoá÷eâa Íàö.îòáîð Ñîôèÿ 14 03 1971
ÄÅÂÎÉÊÈ 1:43.3 Ì.Koëeâa, Â.Ðaãèía, Â.Ïëa÷koâa, Ö.Koñòaäèíoâa ÖÑKA Ñîôèÿ 25 02 1978
ÄÅÂ ïîä 18 1:43.3 Ì.Koëeâa, Â.Ðaãèía, Â.Ïëa÷koâa, Ö.Koñòaäèíoâa ÖÑKA Ñîôèÿ 25 02 1978
Øàôåòà 4 õ 400 ì
ÆÅÍÈ 3:32.03 Ì.Ãà÷åâñêà,Ì.Äèìèòðîâà,         Ò.Êîëàðîâà,Â.Ñòàìáîëîâà Íàö.îòáîð Ñîôèÿ 04 02 2006
small logo
Tyxo.bg counter
1