НШ за момичета и момчета под 14 год.
18.5.2019 г. гр. София - НСА
четирибой-момичета под 14 г.
КРАЙНО КЛАСИРАНЕ
Най-добро пост.:272 60 м  С. Д. / С. В. 60 м пр. 600 м / Гюле общо
м.   име и фамилия г. клуб пост. точки СД СВ точки пост. точки 600m Гюле точки
1 249  Яна Стоева 6 КЛАСА 8,38 70 4,85   64 9,80 64 01:48,80   73 271
2 337  Даная Захариева 6 Супер спорт-Варна 8,34 70 5,08   73 9,88 61 01:53,87   64 268
3 250  Марта Бахарова 6 КЛАСА 8,34 70 4,59   55 9,83 61 01:56,76   59 245
4 341  Христина Койнова 6 Супер спорт-Варна 8,67 61 4,15   43 10,03 56 01:46,12   78 238
4 1821  Симона Георгиева 7 Хеброс-Харманли 8,30 74 4,83   63 10,24 52 02:04,65   49 238
4 974  Михаела Иванова 6 АК-Джордан 8,44 67 4,72   60 9,79 64 02:06,73   47 238
7 861  Алексана Петкова 6 СКЛА Ивет Лалова Спринт Академи 8,56 64 4,16   43 10,56 46 01:44,64   82 235
8 121  Ния Гергова 6 СК Спортико 8,75 58   1,44 67 10,47 48 02:00,23   54 227
9 1806  Теодора Тропчева 6 Оборище-Панагюрище 8,71 58   1,53 84 11,11 35 02:07,15   46 223
10 1018  Радина  Величкова 7 СКЛА Ботев Пловдив 8,33 70 4,67   58 10,45 48 02:07,83   45 221
11 2053  Евелина Иванова 6 СКЛА Ивайло Младенов 8,45 67 4,26   46 10,17 54 02:01,09   53 220
12 2567  Мелани Венциславова 7 СК Атлет-Мездра 8,63 61 3,93   37 10,42 48 01:48,47   73 219
13 2118  Натали  Колева 7 Лудогорец-Разград 8,57 64 4,11   42 10,72 42 01:54,66   63 211
14 603  Мадлен Маринова 6 СК Приорити Спорт 8,84 56 4,56   55 10,11 54 02:08,43   45 210
15 1482  Пламена  Стоянова 6 Дунав-Русе 8,48 67 4,37   49 11,62 27 01:53,76   64 207
15 1281  Доника Илиева 6 Берое-Ст.Загора 8,86 56 4,18   44 10,56 46 01:55,98   61 207
17 2075  Габриела Христова 7 Евър-Варна 8,44 67 3,97   38 10,83 40 01:56,60   60 205
17 258  Елена Топчева 6 КЛАСА 8,56 64 4,22   45 10,26 52 02:08,98   44 205
19 1487  Гергана  Айзнер 6 Дунав-Русе 8,78 58 4,23   45 10,50 48 02:01,27   53 204
20 2946  Деница Захариева 6 СК Приорити Спорт 8,67 61 3,98   38 10,68 44 01:57,31   59 202
21 864  Дарена Петрова 7 СКЛА Ивет Лалова Спринт Академи 8,94 54 3,92   36 10,27 52 01:58,58   57 199
22 338  Деница Узунова 6 Супер спорт-Варна 8,57 64 4,20   44 11,12 35 02:00,40   54 197
23 2465  Екатерина Йонова 7 СК Галакси-Пловдив 8,48 67 4,03   40 10,97 38 02:04,34   49 194
24 106  Весела Панчева 6 Левски 2016-София 8,97 54 3,79   33 10,71 42 01:54,17   64 193
25 38  Александра  Иванова 6 Академик-София 8,94 54 4,28   46 11,44 30 01:54,88   62 192
26 973  Мария Ничова 7 АК-Джордан 8,96 54 4,16   43 11,91 23 01:53,17   65 185
27 2971  Василена Михова 6 Балкан-Ботевград 9,27 48 4,22   45 11,20 35 02:00,05   55 183
28 1643  Кремена Матеева 6 СКЛА Добруджа-Добрич 9,08 52 4,36   49 11,49 30 02:03,01   51 182
29 132  Ивелина Русимова 6 СК Спортико 8,81 56   1,26 45 11,32 32 02:07,14   46 179
30 259  Ванеса Колева 6 КЛАСА 8,66 61 3,78   33 11,38 32 02:01,98   52 178
30 1121  Деляна Начева 6 ЛК Радио 999 9,02 52 3,93   37 11,00 38 02:02,78   51 178
32 2030  Габриела  Стоянова 6 Юниверсал 8,78 58 3,82   34 11,22 33 02:02,38   52 177
32 2467  Мария Кръстева 6 СК Галакси-Пловдив 8,65 61 4,07   41 11,43 30 02:08,53   45 177
34 3241  Изабела Георгиева 6 СКЛА Надежда-София 8,73 58 3,62   28 10,71 42 02:05,22   48 176
34 1764  Паолина Дочкова 6 СК Радуканови-Видин 9,12 50   1,32 52 11,39 32 02:10,69   42 176
36 335  Виктория Чанкова 7 Супер спорт-Варна 8,95 54 4,06   40 11,61 27 02:00,51   54 175
37 564  Християна Стоименова 7 Балкан-Ботевград 9,45 44 3,76   32 11,28 33 01:53,90   64 173
37 3266  Кристина  Боянова 6 КЛАСА 8,83 56 3,37   22 10,62 44 02:02,80   51 173
39 865  Анна Миланова 7 СКЛА Ивет Лалова Спринт Академи 8,52 64 4,07   41 11,46 30 02:15,78   37 172
40 1866  Василена Борисова 7 Пауталия-Кюстендил 8,67 61 4,21   44 12,76 12 02:00,80   54 171
41 1641  Мария Стоянова 7 СКЛА Добруджа-Добрич 8,84 56 4,20   44 11,65 27 02:09,92   43 170
41 1445  Сияна  Колева 7 СК Атлетика 2012-В.Търново 8,56 64 4,18   44 11,57 29 02:19,83   33 170
43 1612  Стефания Златева 6 Вая 94-Бургас 8,80 58 4,22   45 11,46 30 02:21,38   32 165
44 2672  Марияна Вълчева 6 СК Галакси-Пловдив 9,25 48 4,10   41 10,83 40 02:19,26   33 162
44 483  Ивайла Мишина 8 СК Радуканови-Видин 8,80 58 4,06   40 11,37 32 02:20,73   32 162
46 2970  Габриела Пенчева 6 КЛАСА 9,01 52 3,78   33 11,61 27 02:05,16   48 160
47 2975  Илона Терзиева 7 СК Актив 2013 - Пловдив 9,47 44 3,58   27 11,20 35 02:01,57   53 159
47 2943  Йоанна Маринова 7 Спартак-Плевен 9,29 48   1,29 48 12,44 16 02:06,10   47 159
47 700  Таня Хубчева 6 Тракия 96-Пловдив 9,12 50 4,34   48 12,05 21 02:12,54   40 159
50 2384  Йолина Михова 7 Атлетик-Хасково 9,38 46 4,02   39 12,50 16 01:59,27   56 157
50 2119  Симона Руменова 7 Лудогорец-Разград 9,35 46   1,17 35 11,75 26 02:03,92   50 157
50 566  Миглена Иванова 6 Балкан-Ботевград 9,61 40 4,11   42 10,99 38 02:15,71   37 157
53 791  Яница Станчева 8 СК Русе Кар Мотор Спорт 9,25 48 3,69   30 12,41 16 01:55,52   61 155
53 1289  Ива Христова 6 Берое-Ст.Загора 9,00 54 3,54   26 12,08 21 02:00,56   54 155
53 766  Петя Семковска 6 Спартак-Койнаре 9,33 46 4,25   46 12,37 17 02:07,30   46 155
56 1734  Андреа Балабанова 7 АК Пълдин 8,86 56 4,18   44 11,27 33 02:33,32   21 154
57 1286  Йоана Русева 6 Берое-Ст.Загора 8,74 58 4,15   43 DNF 0 02:02,38   52 153
58 2385  Лейляни Стефанова 7 Атлетик-Хасково 8,79 58 3,89   36 13,47 3 01:59,66   55 152
58 1236  Теодора Бенова 6 Спартак-Плевен 9,56 42   1,32 52 12,49 16 02:11,03   42 152
58 2296  Елизавета Иванова 6 Маратонец-Бургас 8,88 56 3,82   34 11,33 32 02:23,08   30 152
61 1446  Цветелина Чилева 6 СК Атлетика 2012-В.Търново 9,01 52 3,76   32 12,87 10 01:58,77   57 151
62 1642  Ива  Митева 7 СКЛА Добруджа-Добрич 9,17 50 3,80   33 12,17 20 02:06,40   47 150
62 648  Цветелина Матеева 6 Локомотив София-Никола Карапетров 9,19 50 3,96   38 11,51 29 02:19,04   33 150
64 608  Калина Георгиева 8 СК Приорити Спорт 9,13 50 3,48   25 11,47 30 02:09,45   44 149
64 398  Мая Лесева 6 СКЛА Надежда-София 8,80 58 3,40   23 11,25 33 02:17,64   35 149
66 1898  Велина Начова 7 СК Актив 2013 - Пловдив 9,57 42 3,64   29 12,16 20 01:58,72   57 148
66 2310  Аника Атанасова 6 Средногорски атлет-Пирдоп 9,19 50 3,32   21 11,80 26 02:03,30   51 148
66 582  Габриела Щилиянова 6 Тунджа-Ямбол 9,03 52 3,83   34 12,50 16 02:06,94   46 148
66 1644  Емона Райчева 6 СКЛА Добруджа-Добрич 9,20 50 4,13   42 12,14 20 02:16,14   36 148
70 647  Янислава Маринова 6 Локомотив София-Никола Карапетров 9,14 50 3,66   30 12,87 10 01:58,51   57 147
71 480  Никол Сомноева 6 СК Радуканови-Видин 8,76 58 3,13   16 12,25 18 02:00,21   54 146
71 1287  Ивет Енева 6 Берое-Ст.Загора 9,29 48 3,34   21 11,82 24 02:01,62   53 146
71 2282  Мартина Фотева 7 СК Европул 9,32 46 3,73   31 12,24 18 02:03,28   51 146
74 1261  Беатрис  Кръстева 7 СК Олимпия-Враца 9,10 52 3,97   38 12,11 20 02:18,03   35 145
75 2387  Калина Димитрова 6 Атлетик-Хасково 9,06 52 3,42   23 13,50 3 01:52,62   66 144
76 3234  Алиса Жирун 6 Маратонец-Бургас 8,92 54 3,53   26 12,35 17 02:07,98   45 142
76 1823  Ирен Саръбоюкова 6 Хеброс-Харманли 9,87 36   1,44 67 13,13 7 02:20,47   32 142
78 2123  Михаела Маринова 6 Лудогорец-Разград 9,16 50   1,32 52 13,74 0 02:13,27   39 141
79 1811  Александра Кукова 8 Оборище-Панагюрище 9,47 44 3,68   30 13,17 7 01:57,37   59 140
79 2709  Мартина Стефанова 7 СК Бдин Атлетик-Видин 9,29 48 3,83   34 12,43 16 02:10,84   42 140
79 278  Росица Русева 8 КЛАСА 9,63 40 3,73   31 11,55 29 02:13,07   40 140
82 567  Лора Трифонова 6 Балкан-Ботевград 9,58 42 3,66   30 13,03 8 01:57,94   58 138
83 1695  Деница Андреева 8 СК Мизия 8,98 54 3,84   34 13,29 5 02:08,36   45 138
84 1283  Сияна Кръстева 6 Берое-Ст.Загора 9,36 46 3,49   25 12,10 21 02:08,62   44 136
85 1640  Елена  Великова 7 СКЛА Добруджа-Добрич 9,49 44 3,21   18 11,97 23 02:03,94   50 135
86 2944  Ева Недялкова 7 Спартак-Плевен 9,24 48 3,65   29 12,41 16 02:12,52   40 133
87 324  Радост Мирчева 7 КЛАСА 8,91 54 3,70   31 14,01 0 02:06,47   47 132
88 2852  Ева Чакърова 7 АСКЛА Сливен 9,12 50 3,17   17 12,17 20 02:08,61   44 131
88 26  Иляйда Нуруллова 7 Академик-София 9,45 44 3,92   36 12,88 10 02:11,45   41 131
88 1211  Десислава  Иванова 7 Спартак-Плевен 9,81 36   1,20 38 12,22 18 02:13,98   39 131
91 2069  Белослава Савова 8 Евър-Варна 9,78 38 3,56   27 12,39 17 02:05,41   48 130
91 2466  Елеонора Божинова 6 СК Галакси-Пловдив 9,43 44 3,89   36 13,44 3 02:06,06   47 130
91 602  Ема Иванова 8 СК Приорити Спорт 9,52 42 3,93   37 12,15 20 02:22,18   31 130
94 871  Калина Колева 8 СКЛА Ивет Лалова Спринт Академи 9,50 44 3,21   18 12,90 10 02:00,83   54 126
95 49  Марая  Иванова 7 ЦСКА-София 9,16 50 3,64   29 13,03 8 02:14,40   38 125
96 826  Мария Стоилова 6 Тракия-Пловдив 9,88 36 3,34   21 12,51 14 02:02,10   52 123
96 1443  Ема Костадинова 8 СК Атлетика 2012-В.Търново 9,63 40 3,62   28 12,37 17 02:14,60   38 123
98 790  Калина Замфирова 8 СК Русе Кар Мотор Спорт 9,37 46 3,85   35 13,23 5 02:16,38   36 122
99 706  Виктория Петрова 6 Тракия 96-Пловдив 9,22 48 3,29   20 12,22 18 02:16,50   36 122
100 2885  Андрея-Мария Димитрова 7 Евър-Варна 9,60 42 3,48   25 13,55 2 02:02,14   52 121
101 280  Никол Николова 8 КЛАСА 9,79 38 3,63   29 12,44 16 02:15,94   37 120
102 581  Камелия Велчева 6 Тунджа-Ямбол 9,71 38 3,73   31 DNF 0 02:04,10   50 119
102 105  Веселина Георгиева 6 Левски 2016-София 9,19 50 3,13   16 12,84 10 02:10,07   43 119
102 1447  Рая Кедикова 6 СК Атлетика 2012-В.Търново 9,29 48 3,24   19 12,74 12 02:12,36   40 119
105 2346  Валентина Кафеджиева 7 ЛАК Ямбол 9,47 44 3,29   20 13,46 3 02:02,97   51 118
106 1245  Ивалина Цветанова 7 СК Олимпия-Враца 9,55 42 3,94   37 13,45 3 02:17,33   35 117
107 1945  Симгие Куртева 7 АСКЛА Сливен 8,96 54 3,04   14 DNF 0 02:05,11   48 116
108 1813  Десислава Георгиева 8 Хеброс-Харманли 9,40 46 3,78   33 13,98 0 02:17,91   35 114
109 2028  Ралица Велева 6 Юниверсал 9,56 42 3,80   33 14,16 0 02:17,34   35 110
109 2942  Валерия Заркова 7 Спартак-Плевен 9,61 40   1,20 38 12,72 12 02:35,17   20 110
111 279  Виктория Василева 8 КЛАСА 9,31 46 3,29   20 12,24 18 02:29,05   25 109
112 1354  Никол Костадинова 7 СКЛА Добрич 9,51 42 3,27   19 DNF 0 02:06,62   47 108
113 439  Андрея Софрониева 7 СК-Ник Нап 9,13 50 3,07   14 13,58 2 02:12,99   40 106
114 268  Виола Дончева 7 КЛАСА 9,80 38 3,20   18 DNF 0 02:05,17   48 104
115 1698  Гергана Павлова 7 СК Мизия 9,95 35 3,05   14 13,72 0 02:02,79   51 100
115 267  Мартина Иванова 7 КЛАСА 9,31 46 3,30   20 14,03 0 02:18,17   34 100
115 273  Гергана  Атанасова 7 КЛАСА 9,72 38 3,24   19 12,83 10 02:18,24   33 100
115 2386  Мария  Габрова 6 Атлетик-Хасково 9,56 42 2,90   10 15,83 0   9,54 48 100
119 1282  Симона  Видева 6 Берое-Ст.Загора 10,32 29 3,24   19 12,94 9 02:10,86   42 99
119 868  Моника Илиева 8 СКЛА Ивет Лалова Спринт Академи 9,23 48 3,08   15 13,46 3 02:19,00   33 99
121 2908  Константина Семерджиева 7 СК Спортико 9,94 35 3,18   17 13,28 5 02:12,00   41 98
122 448  Десислава Рударска 6 СК-Венелина Венева 9,67 40 3,63   29 13,20 7 02:33,54   21 97
123 2529  Светлиана Димитрова 8 КЛА Атлетик Правец 9,65 40 3,42   23 13,80 0 02:18,23   33 96
123 2309  Надежда Асенова 6 Средногорски атлет-Пирдоп 9,04 52 3,70   31 12,66 13 DNF   0 96
125 441  Стефания Янева 7 СК-Ник Нап 9,80 38 3,08   15 13,28 5 02:21,04   32 90
125 2348  Кристияна Христова 6 ЛАК Ямбол 9,16 50 3,29   20 14,44 0 02:35,59   20 90
127 1808  Кристина Гочева 7 Оборище-Панагюрище 10,27 30 3,33   21 13,61 1 02:15,70   37 89
128 2024  Магдалина Стаменова 6 Юниверсал 10,18 32 3,49   25 13,52 2 02:24,20   29 88
129 1356  Ния Пискова  7 СКЛА Добрич 10,34 29 3,36   22 13,75 0 02:16,07   36 87
130 3265  Екатерина Евгениева 6 СК-Ник Нап 10,48 27 3,12   16 13,57 2 02:15,99   37 82
131 2571  Ралица Йолова 8 СК Атлет-Мездра 10,01 33 3,21   18 15,61 0 02:23,36   30 81
132 260  Мария  Воденичарова 6 КЛАСА 10,11 32 2,97   12 14,04 0 02:16,82   36 80
133 636  Магдалена Ирикова 8 Фортуна-Костинброд 10,15 32 3,08   15 13,61 1 02:21,80   31 79
134 3243  Ана Павлова 7 СК Бдин Атлетик-Видин 10,25 30 3,20   18 14,12 0 02:27,06   27 75
134 1073  Анна Мочкова 8 Локомотив-Пловдив 10,05 33 3,14   16 13,87 0 02:27,69   26 75
134 1832  Рая  Милкова 8 Хеброс-Харманли 9,64 40 3,60   28 13,25 5   5,47 2 75
137 1355  Калина Алексиева 7 СКЛА Добрич 10,05 33 3,04   14 14,04 0 02:27,03   27 74
138 484  Ева Христова 8 Рилски атлет-Самоков 10,06 33 2,58   2 DNF 0 02:14,54   38 73
138 2423  Габриела Пергелова 7 СК Костенец 10,25 30 3,08   15 13,79 0 02:24,84   28 73
140 2424  Валерия Димитрова 7 СК Костенец 9,92 35 3,21   18 13,58 2 02:43,85   13 68
141 635  Вяра Величкова 8 Фортуна-Костинброд 10,26 30 3,06   14 15,14 0 02:33,48   21 65
142 1765  Ерика Занкова 6 СК Бдин Атлетик-Видин 10,15 32 3,19   17 13,77 0   6,48 12 61
143 2021  Анастасия Генова 7 Юниверсал 9,91 35 2,70   5 14,70 0 02:34,43   20 60
143 1762  Нелина Нинова 6 СК Бдин Атлетик-Видин 10,27 30 3,23   18 14,47 0   6,42 12 60
145 1809  Павлина Червенкова 7 Оборище-Панагюрище 9,76 38 3,32   21 DNF 0 DNF   0 59
146 2307  Станислава Проданова 8 Средногорски атлет-Пирдоп 11,18 17 2,56   2 15,20 0 02:17,86   35 54
147 1820  Дария Иванова 7 Хеброс-Харманли 10,17 32 3,28   20 13,90 0   4,73 0 52
  270  Рада Хаджитодорова 7 КЛАСА 9,34 46 3,46   24 12,24 18 DNS   0 DNF
  1005  Петя Бозукова 6 СКЛА Ботев Пловдив 8,39 70 4,94   67 DNF 0 DNS   0 DNF
  1483  Теодора  Тодорова 6 Дунав-Русе 8,96 54   1,50 78 10,80 42   DNS 0 DNF
  1946  Стеляна Койчева 7 АСКЛА Сливен 9,39 46 4,08   41 DNS 0       DNF
  1947  Стефка Славова 6 АСКЛА Сливен 8,94 54 4,57   55 DNS 0       DNF
  2071  Алексия  Стоянова 8 Евър-Варна 9,28 48 DNS   0 DNS 0       DNF
  1081  Катрин Самоковлиева 6 Локомотив-Пловдив 8,83 56 3,65   29 DNS 0       DNF
  2974  Николета Тончева 7 СК Актив 2013 - Пловдив 9,91 35 DNS   0           DNF
  863  Елена Кличева 7 СКЛА Ивет Лалова Спринт Академи 8,95 54 DNS   0           DNF
  872  Анна Мария Петкова 8 СКЛА Ивет Лалова Спринт Академи 9,99 35 DNS   0           DNF
  664  Ния Чиперкова 7 Атлетик Академия Атлас DNS 0 DNS   0           DNS
  2925  Никол Шимбова 7 Атлетик Академия Атлас DNS 0                 DNS
  2062  Стефания Господинова 6 Евър-Варна DNS 0                 DNS
  2073  Александра  Димчева 7 Евър-Варна DNS 0                 DNS
  2973  Пламена Пеева 7 СК Актив 2013 - Пловдив DNS 0                 DNS
  3242  Биляна Котларова 6 СК Костенец DNS 0                 DNS
  276  Никол Христова 8 КЛАСА MED 0                 MED