ÐÀÍÃËÈÑÒÈ ÇÀ ÂÑÈ×ÊÈ ÂÐÅÌÅÍÀ ÍÀ  Á Ú Ë Ã À Ð È ß  (Ì Ú Æ Å)
100 Ì
10.13 1.4 ÏÅÒÚÐ ÍÈÊÎËÎÂ ÏETÐOÂ 17 02 1955 2÷1 ÌOÑKÂA 24 07 1980
10.15 1.9 ÂAËEÍTÈÍ ATAÍAÑOÂ 07 05 1961 1 ÑÎÔÈß 14 08 1982
10.16 1.5 ÄÅÍÈÑ ÊÐÀÑÈÌÈÐÎÂ ÄÈÌÈÒÐÎÂ 10 02 1994 1 ÏÐÀÂÅÖ 15 06 2013
10.23 2.0 AÍÐÈ ÀÍÃÅËÎÂ ÃÐÈÃOÐOÂ 18 10 1964 1 ÑÎÔÈß 07 06 1987
10.27 -0.5 ÄÅÑÈÑËÀÂ ÃÓÍÅÂ 21 01 1986 1 ÑÎÔÈß 14 06 2008
10.30 -0.5 ÏETKO ÏÅÒÐΠßÍKO 06 10 1977 1 ÄÀÓÍ 05 09 1998
10.32 1.8 ÏËAÌEÍ  ÑTOßÍO 16 06 1972 5 ÁÓÄÀÏÅÙÀ 29 05 1993
10.32 0.4 ÐAÄOÑËAÂ ÏAÑKAËEÂ 25 05 1972 1 ÑÎÔÈß 20 05 1998
10.32 1.9 ÃÅÎÐÃÈ ÊÈÐÈËÎÂ ÃÅÎÐÃÈÅÂ 22 09 1991 1 ÑËÈÂÅÍ 15 06 2012
10.33 1.3 ÈÂÀÉËO KAÐAÍÜÎTOÂ 26 02 1958 1ñ3 ÑÎÔÈß 05 06 1982
10.33 1.9 ÍÈKOËÀÉ ÌAÐKOÂ 09 06 1960 1 ÑÎÔÈß 03 08 1986
10.33 1.1 ÑÂÅÒËÈÍ ÈÂÀÍÎÂ 03 08 1999 1 ÏËÎÂÄÈÂ 14 07 2020
10.34 1.5 ÊÈÐÈË ÃÅÎÐÃÈÅÂ ÊÈÐÈËÎÂ 02 07 1983 2 ÏÐÀÂÅÖ 15 06 2013
10.35 1.5 ÏÅÒÚÐ ÊÐÅÌÅÍÑÊÈ 14 01 1991 3 ÏÐÀÂÅÖ 15 06 2013
10.35 1.4 ÏÅÒÚÐ ÕÐÈÑÒÎÂ ÏÅÅÂ 19 10 1996 2 ÑÒÀÐÀ ÇÀÃÎÐÀ 02 06 2018
10.36 0.2 KÐEÌEÍ ÑOKOËOÂ 25 05 1964 1 ÑÎÔÈß 27 07 1985
10.36 0.3 KÐAÑÈÌÈÐ ÁOÆÈÍOÂÑKÈ 01 07 1967 1 ÑÎÔÈß 05 07 1986
10.37 0.5 KÐAÑÈÌÈÐ ÑÚÐÁÀÊÎÂ 02 04 1957 1ñ2 ÑÎÔÈß 21 05 1983
10.37 0.7 ÂÅÑÅËÈÍ ÏÀÍÊÎÂ 20 04 1986 1ñ1 ÑÎÔÈß 17 05 2006
10.38 0.5 ÁOÃOÌÈË KAÐAÄÈÌOÂ 06 10 1957 1 ÑÎÔÈß 02 06 1984
10.38 1.2 ÉÎÐÄAÍ ÃÅÎÐÃÈÅ ÉÎÂ×E 09 08 1979 1ñ3 ÑÎÔÈß 01 07 2000
10.39 -2.0 ÍÈKOËÀÉ ßÊÈÌΠAÍTOÍO 17 08 1968 1 ÑT.ÇAÃOÐA 28 08 1988
10.40 0.6 ÂËAÄÈÌÈÐ ÂÀÑÈËÅÂ ÈÂAÍOÂ 23 04 1955 1ñ2 ÑÎÔÈß 27 07 1979
10.40 1.1 ÀËÅÊÑÀÍÄÚÐ ÂAËEÐÈÅÂ ÏETÐOÂ 27 06 1976 1 ÑÎÔÈß 17 05 2000
10.40 0.5 ÉÎÐÄÀÍ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂ ÈËÈÍÎÂ 28 05 1985 1 ÍÎÂÈ ÑÀÄ 23 07 2005
10.40 1.5 ÁÎßÍ ÁÎÉÊΠÏÅÒÐΠ07 08 1992 4 ÏÐÀÂÅÖ 15 06 2013
10.40 0.3 ÑËÀÂÈ ÌÓÒÀÔÎÂ 28 03 2000 1 ÂÅËÈÊÎ ÒÚÐÍÎÂÎ 11 06 2022
10.41 1.9 ÑTOßÍ ËÞÁÅÍΠÌAÍOËE 08 06 1972 1 ÑÎÔÈß 02 07 1994
10.42 1.9 ÞÐÈ ÁÎÆÅÐßÍΠ07 05 1986 3 ÑËÈÂÅÍ 15 06 2012
10.44 1.2 ÑTAÍÈÑËAÂ ÃEOÐÃÈEÂ 06 02 1971 1 ÑÎÔÈß 15 05 1993
10.44 1.1 ÀÍÒÎÍÈÎ ÑÂÅÒÎÑËÀÂÎÂ ÈÂÀÍÎÂ 27 05 1999 1ñ8 ÑÎÔÈß 18 07 2020
10.47 0.2 ÃEOÐÃÈ ÃAÍ×E ÃÅÎÐÃÈÅ 23 02 1948 2 ÑÎÔÈß 19 07 1974
10.47 ÌÈÕAÈË ÍEÄßËKO 20 09 1955 1 ÑÎÔÈß 24 05 1975
10.47 0.5 ÃEOÐÃÈ ATAÍAÑOÂ 26 02 1960 2 ÑÎÔÈß 21 05 1983
10.48 ËÞÁOÌÈÐ ÇAÏÐßÍO ÈÂÀÍΠ20 07 1952 1 ÑÎÔÈß 19 09 1973
10.48 1.6 ÁOßÍ ÌÈÕÀÉËΠÁÚ×ÂAÐO 27 03 1963 6 ÑÎÔÈß 21 05 1983
10.49 1.1 ÑÈËßÍ ÃÅÎÐÃÈÅ 03 04 1989 3 ÑÒÀÐÀ ÇÀÃÎÐÀ 09 06 2016
10.50 ÌÈÐOËÞÁ ÏETKO ÄÎÉ×E 30 08 1951 2 ÑÎÔÈß 07 07 1973
10.50 1.5 ÄÈÌÈÒÚÐ ÏÈÍTEÂ 29 08 1969 2 ÏËÎÂÄÈÂ 01 06 1991
10.50 1.6 ÖÂETOÑËA  ÑTAÍKÓËO 01 02 1969 2 ÑÎÔÈß 15 06 1996
10.52 1.2 ÏÅÒÚÐ ËÞÁÈKOÂ 28 04 1964 3ñ1 ÍÈKOÇÈß 25 05 1988
10.52 1,6 ÄÈÌO ÂÀÑÊÎÂ AÍÃEËOÂ 29 11 1980 2 ÑÎÔÈß 08 06 2002
10.52 0.8 ÃÅÎÐÃÈ ×ÀÂÄÀÐΠÕÐÈÑÒΠ09 07 2002 2 ÈÑÒÀÍÁÓË 12 06 2021
10.53 2,0 ÁOÐÈÑ KAÖAÌÓÍÑKÈ 17 07 1969 1 ÑÎÔÈß 04 07 1987
10.53 0.4 ÕÐÈÑTO ÊÈÐÈËÎÂ ÕÐÈÑTOÂ 09 02 1976 1 ÑÎÔÈß 20 05 1998
10.54 EÂTÈÌ EÂTÈÌOÂ 08 01 1954 1 ÑÎÔÈß 28 06 1975
10.54 1.9 ÈÂAÍ TÓÏAÐOÂ 15 11 1959 5 ÑÎÔÈß 14 08 1982
10.54 1,7 ÉÎÐÄAÍ ÂAÍÄOÂ 10 04 1964 1 ÁÓÄÀÏÅÙÀ 09 07 1983
10.54 1.4 ÏËAÌEÍ ÑËAÂ×E 09 08 1976 1 ÑÎÔÈß 17 06 1995
Ñ ÏÎÏÚÒÅÍ ÂßÒÚÐ ÍÀÄ 2 Ì Â ÑÅÊ.
10.28 2.4 ÄÅÑÈÑËÀÂ ÃÓÍÅÂ 21 01 1986 ÑÎÔÈß 09 06 2007
10.32 2.4 ÏÅÒÚÐ ÕÐÈÑÒÎÂ ÏÅÅÂ 19 10 1996 1 ÑÎÔÈß 08 08 2020
10.37 2.9 ÑÈËßÍ ÃÅÎÐÃÈÅ 03 04 1989 1Ñ7 ÏËÎÂÄÈ 29 05 2016
10.39 2.2 ÃÅÎÐÃÈ ÊÈÐÈËÎÂ ÃÅÎÐÃÈÅÂ 22 09 1991 1 ÑËÈÂÅÍ 03 07 2011
10.39 2.4 ÑÂÅÒËÈÍ ÈÂÀÍÎÂ 03 08 2019 1ñ9 ÑÎÔÈß 22 06 2019
10.51 2.6 ÀÍÒÎÍÈÎ ÑÂÅÒÎÑËÀÂÎÂ ÈÂÀÍÎÂ 27 05 1999 1ñ1 ÑÎÔÈß 23 07 2019
10.52 3.4 ÑÒÀÍÈÑËÀÂ ÑÒÀÍÊÎÂ 03 08 1999 1Ñ4 ÑÎÔÈß 08 08 2020
10.52 3.4 ÃÅÎÐÃÈ ×ÀÂÄÀÐΠÕÐÈÑÒΠ09 07 2002 1ñ2 ÈÑÒÀÍÁÓË 12 06 2021
100 M (ÐÚ×ÍÎ ÈÇÌÅÐÂÀÍÅ)
10.1 ÂÀËÅÍÒÈÍ ÀÒÀÍÀÑÎÂ 07 05 1961 1 ÊÈÅÂ 09 07 1982
10.1 ÀÍÐÈ ÃÐÈÃÎÐÎÂ 18 10 1964 1 ÑÎÔÈß 18 05 1987
10.1 1.5 ÉÎÐÄÀÍ ÉÎÂ×Å 09 08 1979 1 ÑÎÔÈß 03 06 2000
10.2 ÏÅÒÚÐ ÏÅÒÐÎÂ 17 02 1955 1 ÁÓÊÓÐÅÙ 28 07 1973
10.2 ÊÐÀÑÈÌÈÐ ÑÚÐÁÀÊÎÂ 02 04 1957 1ñ3 ÑÎÔÈß 27 07 1979
10.2 ÊÐÀÑÈÌÈÐ ÁÎÆÈÍÎÂÑÊÈ 01 07 1967 1 ÏËÅÂÅÍ 10 05 1986
10.2 ÖÂÅÒÀÍ ÖÎËÎÂ 05 09 1963 2 ÑÎÔÈß 18 05 1987
10.2 ÈÂÀÍ ÑÒÎßÍΠ16 11 1969 1 ÏËÎÂÄÈ 27 05 1987
10.2 ÃÅÍ×Î ÃÅÍΠ27 01 1968 1 ÂÀÐÍÀ 30 05 1987
10.2 ÃÅÎÐÃÈ ÊÐÚÑÒÅÂ 22 09 1969 1 ÏËÎÂÄÈÂ 25 05 1991
10.2 ÐÀÄÎÑËÀÂ ÏÀÑÊÀËÅÂ 25 05 1972 1 ÂÀÐÍÀ 09 05 1992
10.2 1.5 ÏÅÒÊÎ ßÍÊΠ06 10 1977 1ñ1 ÑÎÔÈß 19 05 2001
10.2 -0.5 ÄÅÑÈÑËÀÂ ÃÓÍÅÂ 21 01 1986 1 ÑÎÔÈß 16 06 2007
10.2 ÄÅÍÈÑ ÄÈÌÈÒÐÎÂ 10 02 1994 1 ÑËÈÂÅÍ 05 06 2010
10.2 0.8 ÃÅÎÐÃÈ ÊÈÐÈËÎÂ ÃÅÎÐÃÈÅÂ 22 09 1991 1Ñ1 ÑËÈÂÅÍ 02 07 2011
10.2 ÑÈËßÍ ÃÅÎÐÃÈÅ 03 04 1989 2 ÑÒÀÐÀ ÇÀÃÎÐÀ 09 05 2017
10.3 ÌÈÕÀÈË ÁÚ×ÂÀÐΠ29 12 1935 1 ÑÎÔÈß 23 05 1959
10.3 ÆÈÂÊÎ ÒÐÀÉÊÎÂ 03 10 1945 1 ÑÎÔÈß 29 06 1963
10.3 ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ ØÈÏÎÊËÈÅÂ 18 09 1942 1 ÑÎÔÈß 02 10 1965
10.3 ÃÅÎÐÃÈ ÉÎÂ×Å 04 05 1946 1 ÑÎÔÈß 09 05 1970
10.3 ÅÂÒÈÌ ÅÂÒÈÌÎÂ 08 01 1954 3 ÁÓÊÓÐÅÙ 28 07 1973
10.3 ÌÈÐÎËÞÁ ÏÅÒÊΠÄÎÉ×Å 30 08 1951 3 ÁÓÊÓÐÅÙ 15 05 1976
10.3 ÈÂÀÉËÎ ÊÀÐÀÍÜÎÒÎÂ 26 02 1958 1 ÁÀÍÑÊÀ ÁÈÑÒÐÈÖÀ 24 06 1976
10.3 ÏÀÂÅË ÏÀÂËÎÂ 08 03 1952 2 ÁÀÍÑÊÀ ÁÈÑÒÐÈÖÀ 24 06 1976
10.3 ÍÈÊÎËÀÉ ÌÀÐÊÎÂ 09 06 1960 1 ÑÎÔÈß 26 05 1985
10.3 ÃÅÎÐÃÈ ÀÒÀÍÀÑÎÂ 26 02 1960 1 ÏËÎÂÄÈÂ 17 05 1986
10.3 ÁÎÐÈÑ ÖÂÅÒÊÎÂ 22 02 1962 4 ÑÎÔÈß 18 05 1987
10.3 ÑÒÀÍÈÌÈÐ ÊÎËÅÂ 20 08 1964 ÏËÎÂÄÈÂ 06 06 1987
10.3 ËÚ×ÅÇÀÐ ÊÀÈØÅ 15 04 1963 1 ÑÎÔÈß 28 07 1990
10.3 ÐÀÄÎÑËÀÂ ÀÍÃÅËÎÂ 02 05 1973 1 ÏËÅÂÅÍ 18 05 1991
10.3 ÑÒÎßÍ ÌÀÍÎËÅ 09 06 1972 1 ÑÎÔÈß 08 05 1994
10.3 0.6 ÄÈÌÎ ÀÍÃÅËÎÂ 29 11 1980 1ñ3 ÑÎÔÈß 14 05 2003
10.3 -0.5 ÂÅÑÅËÈÍ ÏÀÍÊÎÂ 20 04 1986 2 ÑÎÔÈß 16 06 2007
10.3 0.8 ÞÐÈ ÁÎÆÅÐßÍΠ07 05 1986 2Ñ1 ÑËÈÂÅÍ 02 07 2011
10.3 ÁÎßÍ ÁÎÉÊΠÏÅÒÐΠ07 08 1992 1 ÑÎÔÈß 18 05 2013
10.3 ÎÃÍßÍ ÎÃÍßÍΠ25 10 1991 Ñ ÁÓÐÃÀÑ 24 05 2014
10.3 ÏÅÒÚÐ ÕÐÈÑÒÎÂ ÏÅÅÂ 19 10 1996 ñ ÂÀÐÍÀ 09 05 2019
10.3 0.8 ÑËÀÂÈ ÌÓÒÀÔÎÂ 28 03 2000 2ñ3 ÑÒÀÐÀ ÇÀÃÎÐÀ 15 06 2019
10.3 0.9 ÂÅÍÅËÈÍ ÃÅÎÐÃÈÅÂ 23 08 2001 2ñ9 ÑÎÔÈß 19 07 2020
200 Ì
20.20 0.8 ÍÈKOËÀÉ ßÊÈÌΠAÍTOÍO 17 08 1968 2q3 TOKÈO 26 08 1991
20.27 0.4 ÏETKO ÏÅÒÐΠßÍKO 06 10 1977 5 ATÈÍA 16 06 1999
20.65 0.6 ÉÎÐÄÀÍ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂ ÈËÈÍÎÂ 28 05 1985 1 ÑÎÔÈß 22 07 2006
20.67 -0.3 ÑTAÍÈÑËAÂ ÃEOÐÃÈEÂ 06 02 1971 1 ÑÎÔÈß 19 06 1993
20.70 1.6 ÄÅÑÈÑËÀÂ ÃÓÍÅÂ 21 01 1986 2 ÑÎÔÈß 30 06 2008
20.73 0.3 ÏÅÒÚÐ ÊÐÅÌÅÍÑÊÈ 14 01 1991 1 ÏÐÀÂÅÖ 16 06 2013
20.74 -0.2 ÂËAÄÈÌÈР ÈÂAÍO 23 04 1955 1 ÌEÊÑÈÊO 10 09 1978
20.78 0.9 ÁOÃOÌÈË KAÐAÄÈÌOÂ 06 10 1957 2 ÑÎÔÈß 22 05 1983
20.80 1.1 ÏÅÒÚÐ ÍÈÊÎËÎÂ ÏETÐOÂ 17 02 1955 2 ÑÎÔÈß 15 06 1980
20.80 -1.1 ÖÂETOÑËA  ÑTAÍKÓËO 01 02 1969 1 ÑÎÔÈß 01 08 1993
20.84 1.6 AÍÐÈ  ÀÍÃÅËÎÂ ÃÐÈÃOÐOÂ 18 10 1964 2ñ1 ÑÎÔÈß 15 08 1985
20.87 0.5 ÏAÂEË ÏAÂËOÂ 08 03 1952 1 ÑÎÔÈß 27 05 1979
20.91 0.4 AÍTOÍ  ÑAØOÂ ÈÂAÍOÂ 18 07 1971 1 ÑÎÔÈß 05 07 1997
20.92 0.2 ÈËÈß ÄÆÈÂOÍÄOÂ 06 03 1978 1h2 ÑÎÔÈß 04 06 2000
20.92 1.5 ÄÅÍÈÑ ÊÐÀÑÈÌÈÐÎÂ ÄÈÌÈÒÐÎÂ 10 02 1994 3 ÑÒÀÐÀ ÇÀÃÎÐÀ 21 07 2018
20.93 1.0 ÊÈÐÈË ÃÅÎÐÃÈÅÂ ÊÈÐÈËÎÂ 02 07 1983 3ñ2 ÑÎÔÈß 03 06 2012
20.95 0.8 ÍÈKOËÀÉ ÌAÐKOÂ 09 06 1960 1 ÑÎÔÈß 28 07 1985
20.97 0.7 KÐAÑÈÌÈÐ ÑÚÐÁÀÊÎÂ 02 04 1957 1 ÑÎÔÈß 20 06 1982
20.98 2.0 ÏÅÒÚÐ ÕÐÈÑÒÎÂ ÏÅÅÂ 19 10 1996 1 ÑÎÔÈß 09 08 2020
20.99 0.0 ÈÂÀÉËO KAÐAÍÜÎTOÂ 26 02 1958 3 ÑAÐAEÂO 20 09 1981
20.99 1.8 ÀÍÒÎÍÈÎ ÑÂÅÒÎÑËÀÂÎÂ ÈÂÀÍÎÂ 27 05 1999 1ñ8 ÑÎÔÈß 02 06 2019
20.99 1.5 ÑÂÅÒËÈÍ ÈÂÀÍÎÂ 03 08 1999 1ñ10 ÑÎÔÈß 23 06 2019
21.00 0.9 ÉÎÐÄAÍ ÂAÍÄOÂ 10 04 1964 3 ÑÎÔÈß 22 05 1983
21.04 0.1 ÑÈËßÍ ÃÅÎÐÃÈÅ 03 04 1989 2 ÑÎÔÈß 16 06 2016
21.07 0.8 ÂÅÑÅËÈÍ ÏÀÍÊÎÂ 20 04 1986 2 ÑÎÔÈß 17 06 2007
21.08 0.4 ÑTOßÍ ÌAÍOËE 08 06 1972 2 ÑÎÔÈß 20 05 1995
21.09 0.4 ÌÈËEÍ ÍÈKOËOÂ 23 12 1970 3 ÑÎÔÈß 20 05 1995
21.11 ÂAËEÍTÈÍ ATAÍAÑOÂ 07 05 1961 2 ÀÒÈÍÀ 09 09 1984
21.11 0.7 AËEKÑAÍÄÚÐ ÂAËEÐÈEÂ ÏETÐOÂ 27 06 1976 1 ÑÎÔÈß 22 05 1999
21.13 0.8 ÁÎÐÈÑËÀÂ ÏËÀÌÅÍÎÂ ÒÎÍÅÂ 21 03 1993 1ñ12 ÑÎÔÈß 05 06 2016
21.13 -0.3 ÑËÀÂÈ ÌÓÒÀÔÎÂ 28 03 2000 1ñ5 ÑÎÔÈß 21 05 2022
21.16 1.5 ÁOÆÈÄAÐ KOÍÑTAÍTÈÍOÂ 01 09 1963 1 ÄÐAÌA 04 07 1982
21.18 0.9 KÐAÑÈÌÈÐ ÁOÆÈÍOÂÑKÈ 01 07 1967 4 ÄÐAÌA 09 08 1987
21.18 0.1 ÁÎÐÈÑ ÐÀÄÎÑËÀÂÎÂ ËÈÍÊÎÂ 24 07 2000 1ñ6 ÑÎÔÈß 22 05 2021
21.19 -0.1 ÌOÌ×ÈË ÕAÐÈÇAÍO 29 05 1961 2 ËÞÁËßÍA 07 09 1986
21.21 ÃEOÐÃÈ ÊÐÚÑÒÅ  22 09 1969 1 ÏËÎÂÄÈ 15 05 1991
21.22 -0.6 ÞÐÈ ÁÎÆÅÐßÍΠ07 05 1986 2 ÑËÈÂÅÍ 12 06 2011
21.25 0,6 ÏËAÌEÍ ÌÈÊÎÂ ÏETKOÂ 22 11 1960 1 ÑÎÔÈß 24 05 1981
21.27 AÍÆEË ÑÈÌEOÍOÂ 15 01 1964 2 ÂÈÉÇËÎÕ 17 06 1990
21.29 ÄÈÌÈÒÚÐ ÐAÍÃEËOÂ 14 11 1963 2 ÑÎÔÈß 13 05 1984
21.29 1.0 ÂÅÍÅËÈÍ ÈÂÅËÈÍÎÂ ÃÅÎÐÃÈÅÂ 23 08 2001 1 ÈÑÒÀÍÁÓË 13 09 2020
21.30 ÌÈÐOËÞÁ ÄÎÉ×E ÏETKO  30 08 1951 1 ÑÎÔÈß 03 06 1973
21.30 1.0 ÈÂÎ ÔÓÄÓËÑÊÈ 30 06 1992 1ñ4 ÏËÎÂÄÈÂ 20 07 2013
21.32 1.4 ÔEÄß ßKÓÁOÂ 16 03 1960 4 ÑÎÔÈß 25 05 1986
21.34 0.5 ÈÂAÍ ÑTOßÍO 16 11 1969 4 ÕÀÂÀÍÀ 23 08 1987
21.34 -1.9 ÍÈKOËÀÉ ATAÍAÑOÂ 11 12 1974 2 ÑÎÔÈß 21 06 1998
21.34 0.5 ÂÅÑÅËÈÍ ÂÀÑÈËÅÂ ÆÈÂÊÎÂ 26 01 2001 2 ÂÅËÈÊÎ ÒÚÐÍÎÂÎ 06 06 2021
21.36 1.9 ÕÐÈÑTO  ÃAÄÆOÂ 10 07 1976 1 ÑÎÔÈß 02 07 2003
21.38 ÂEÍÖÈÑËAÂ ÐAÄEÂ 09 01 1961 ñ ÑÎÔÈß 28 08 1983
21.06 -1.0 ÊÐÀÑÈÌÈÐ ÁÐÀÉÊÎÂ 17 04 1985 1ñ3 ÑÒÀÐÀ ÇÀÃÎÐÀ 19 07 2014
21.39 1.6 TOÌA TOÌOÂ 06 05 1958 1 ÑÎÔÈß 26 08 1984
21.40 0.2 ÖÂETOÌÈР ÌAÐÈÍO 10 07 1976 1Ñ3 ÑÎÔÈß 18 06 1995
21.41 -1.5 ÒÅÎ ÏÅÒÐÎÂ 01 02 1991 1 ÑÎÔÈß 04 07 2009
21.41 1.9 ÏÅÒÚÐ ÕÐÈÑÒÎÂ ÏÅÅÂ 19 10 1996 ñ ÑÎÔÈß 02 06 2019
21.42 1.2 ÀËÅÊÑÀÍÄÚÐ ÏOÏOÂ 04 08 1973 2Ð3 ÑÎÔÈß 26 06 1994
21.42 0.2 ÎÃÍßÍ ÎÃÍßÍΠ25 10 1991 ÑÒÀÐÀ ÇÀÃÎÐ 28 07 2013
21.43 KAÌEÍ ÖEKOÂ 16 09 1965 1 ÏËÎÂÄÈÂ 15 07 1984
21.43 -1.0 ÍÈÊÎËÀÉ ÒÎÄÎÐÎÂ 02 11 1986 2ñ3 ÑÎÔÈß 27 05 2009
21.44 0.2 ÁÎßÍ ÁÎÉÊΠÏÅÒÐΠ07 08 1992 ÑÒÀÐÀ ÇÀÃÎÐ 28 07 2013
Ñ ÏÎÏÚÒÅÍ ÂßÒÚÐ ÍÀÄ 2 Ì Â ÑÅÊ.
20.86 3.0 ÀÍÒÎÍÈÎ ÑÂÅÒÎÑËÀÂÎÂ ÈÂÀÍÎÂ 27 05 1999 1 ÑÎÔÈß 24 07 2019
21.09 2.2 ÂÅÑÅËÈÍ ÆÈÂÊÎÂ 26 01 2001 1ï2 ÄÜÎÐ 07 07 2018
21.18 3.0 ÏÅÒÚÐ ÕÐÈÑÒÎÂ ÏÅÅÂ 19 10 1996 2 ÑÎÔÈß 24 07 2019
21.48 2.2 ÃÅÎÐÃÈ ÊÈÐÈËÎÂ ÃÅÎÐÃÈÅÂ 22 09 1991 3 ÐÅÒÈÌÍÎ 13 07 2011
200 M (ÐÚ×ÍÎ ÈÇÌÅÐÂÀÍÅ)
20.5 0.5 ÊÐÀÑÈÌÈÐ ÁÎÆÈÍÎÂÑÊÈ 01 07 1967 1 ÑÎÔÈß 06 07 1986
20.5 0.5 ÍÈÊÎËÀÉ ÀÍÒÎÍÎÂ 17 08 1968 2 ÑÎÔÈß 06 07 1986
20.6 ÔEÄß ßKÓÁOÂ 16 03 1960 1 ÏËÎÂÄÈÂ 17 05 1986
20.7 ÏÅÒÚÐ ÏETÐOÂ 17 02 1955 1 ÂÀÐÍÀ 11 08 1974
20.7 ÖÂÅÒÎÑËÀÂ ÑÒÀÍÊÓËÎÂ 01 02 1969 1 ÑÎÔÈß 05 06 1996
20.8 ÃÅÎÐÃÈ ÊÐÚÑÒÅÂ 22 09 1969 1 ÑÒÀÐÀ ÇÀÃÎÐÀ 29 05 1988
20.9 ÒÐÅÍÄÀÔÈË ÒÅÐÇÈÉÑÊÈ 23 04 1944 1 ÑÎÔÈß 17 08 1968
20.9 ÃÅÎÐÃÈ ÃÀÍ×Å ÃÅÎÐÃÈÅ 23 02 1948 1 ÑÎÔÈß 15 07 1973
20.9 ÀÍÒÎÍ ÑÀØÎÂ ÈÂÀÍÎÂ 18 07 1971 1A ÑÎÔÈß 15 06 1991
20.9 ÖÂÅÒÎÌÈÐ ÌÀÐÈÍÎÂ 10 07 1976 1 ÑÎÔÈß 15 06 1995
20.9 ÌÈËÅÍ ÍÈÊÎËÎÂ 23 12 1970 1 ÑÎÔÈß 09 05 1997
21.0 ÌÈÕÀÈË ÁÚ×ÂÀÐΠ29 12 1935 4 ÂÀÐØÀÂÀ 14 06 1959
21.0 ÒÎÄÎÐ ÄÞËÃÅÐÎÂ 1947 1 ÑÎÔÈß 23 05 1971
21.0 0.8 ÍÈÊÎËÀÉ ÌÀÐÊÎÂ 09 06 1960 2ñ1 ÑÎÔÈß 11 05 1986
21.1 ÏÀÂÅË ÏÀÂËÎÂ 08 03 1952 1 ÑÎÔÈß 07 07 1978
21.1 ÂËÀÄÈÌÈÐ ÈÂÀÍÎÂ 23 04 1955 1 ËÈÑÀÁÎÍ 29 04 1979
21.1 -0.4 ÑÂÅÒËÈÍ ÈÂÀÍÎÂ 03 08 1999 1ñ3 ÑÒÀÐÀ ÇÀÃÎÐÀ 15 06 2019
21.2 ÉÎÐÄÀÍ ÃËÓÕ×Å 13 05 1941 1 ÑÎÔÈß 04 09 1963
21.2 ÌÈÐÎËÞÁ ÄÎÉ×Å ÏÅÒÊΠ 30 08 1951 1 ÑÎÔÈß 20 08 1972
21.2 ËÞÁÎÌÈÐ ÇÀÏÐßÍΠÈÂÀÍΠ20 07 1952 1 ÑÎÔÈß 15 07 1973
21.2 ÀÍÆÅË ÑÈÌÅÎÍÎÂ 15 01 1964 2A ÑÎÔÈß 15 06 1991
21.2 0.8 ÁÎÃÎÌÈË ÊÀÐÀÄÈÌÎÂ 02 10 1957 3ñ1 ÑÎÔÈß 11 05 1986
21.2 ÀËÅÊÑÀÍÄÚÐ ÂÀË.ÏÅÒÐÎÂ 27 06 1976 2 ÑÎÔÈß 05 06 1996
21.2 -1.3 ÈËÈß ÄÆÈÂÎÍÄÎÂ 06 03 1978 1 ÑÎÔÈß 08 06 2003
21.2 -0.4 ÀÍÒÎÍÈÎ ÑÂÅÒÎÑË. ÈÂÀÍÎÂ 27 05 1999 2ñ3 ÑÒÀÐÀ ÇÀÃÎÐÀ 15 06 2019
21.3 ÆÈÂÊÎ ÒÐÀÉÊÎÂ 03 10 1945 1 ÑÎÔÈß 15 09 1963
21.3 ÂÅÑÅËÈÍ ÂÚËÎÂ 1939 2 ÑÎÔÈß 22 06 1964
21.3 ÒÎÌÀ ÒÎÌÎÂ 06 05 1958 1 ÑÎÔÈß 02 08 1981
21.3 0.5 ÄÈÌÈÒÚÐ ÒÎÄ.ÄÈÌÈÒÐÎÂ 27 01 1966 1ñ5 ÑÎÔÈß 11 05 1986
21.3 ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ ÁÀÁÀËÈÅÂÑÊÈ 19 02 1972 1 ÑÎÔÈß 15 06 1991
21.3 ÑÒÎßÍ ÌÀÍÎËÅ 09 06 1972 3A ÑÎÔÈß 15 06 1991
21.3 -0.4 ÂÅÍÅËÈÍ ÃÅÎÐÃÈÅÂ 23 08 2001 3ñ3 ÑÒÀÐÀ ÇÀÃÎÐÀ 15 06 2019
21.3 -0.4 ÑËÀÂÈ ÌÓÒÀÔÎÂ 28 03 2000 4ñ3 ÑÒÀÐÀ ÇÀÃÎÐÀ 15 06 2019
400 Ì
45.32 ÈËÈß ÄÆÈÂOÍÄOÂ 06 03 1978 1 ÑÎÔÈß 03 06 2000
45.61 AÍTOÍ ÑAØOÂ ÈÂAÍOÂ 18 07 1971 1 ÑÎÔÈß 31 07 1993
45.86 TOÌA TOÌOÂ 06 05 1958 1 ÑÎÔÈß 08 08 1984
45.91 ÄÈÌÈÒÚÐ ÐAÍÃEËOÂ 14 11 1963 1 ÑÎÔÈß 03 08 1986
45.92 ÌOÌ×ÈË ÕAÐÈÇAÍO 29 05 1961 2 ÑÎÔÈß 03 08 1986
